• Kostenloser Versand deutschlandweit ab 50,- €
  • Service-Hotline 0800 - 1 38 23 55

Käse – Zusammensetzung

In der folgenden Tabelle ist die durchschnittliche Zusammensetzung verschiedener Käsesorten dargestellt.

Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie sich Ihre vollwertigen Mahlzeiten selbst zusammenstellen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass es sich bei den Angaben um durchschnittliche Werte handelt und diese gegebenenfalls zwischen verschiedenen Marken und Herstellern variieren können.

Lebensmittel je 100 g
verzehrfertiger Anteil

Kcal
(kJ)
Eiweiß
(g)
Fett
(g)
Kohlenhydrate
(g)
Ballaststoffe
(g)
Edamer, 45 % Fett i.Tr. 354(1.481) 24,8 28,3 * -
Edamer, 30 % Fett i.Tr. 251 (1.052) 26,4 16,2 * -
Gouda, 45 % Fett i.Tr. 365 (1.526) 25,5 29,2 * -
Tilsiter, 45 % Fett i.Tr. 355 (1.483) 26,3 27,7 * -
Tilsiter, 30 % Fett i.Tr. 270 (1.128) 28,7 17,2 * -
Camembert, 60 % Fett i.Tr. 378 (1.580) 17,9 34,0 * -
Camembert, 45 % Fett i.Tr. 285 (1.191) 21 22,3 * -
Camembert, 30 % Fett i.Tr. 206 (864) 21,9 13,2 * -
Doppelrahmkäse, 60 % Fett i.Tr. 329 (1.375) 11,3 31,5 * -
Körniger Frischkäse, 20 % Fett i.Tr. 102 (428) 12,3 4,3 3,6 -
Mozzarellakäse 255 (1.066) 19 20 * -
Schafskäse, 45 % Fett i.Tr. 236 (990) 17 19 * -

kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren
- = nicht enthalten

Empfehlung
Weil Gesundheit das Wichtigste ist!

Erhalten Sie
als Neukunde
20 % RABATT
auf Ihren ersten
Einkauf!