EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
| Lebensmittel | Phytinsäuregehalt (Phytinsäure, Phytat) – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|---|---|
| Gurken | 30-55 |
| Kartoffeln | 30-55 |
| Spinat | 30-55 |
| Tomaten | 30-55 |
| Blumenkohl | 90-170 |
| Zwiebeln | 90-170 |
| Lebensmittel | Phytinsäuregehalt (Phytinsäure, Phytat) – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|---|---|
| Weizenvollkorn | 170 |
| Weizenkeime | 690 |
| Reis, unpoliert | 890 |
| Hafer | 900 |
| Mais | 940 |
| Roggen | 970 |
| Gerste | 1070 |
| Lebensmittel | Phytinsäuregehalt (Phytinsäure, Phytat) – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|---|---|
| Bohnen | 90-170 |
| Erbsen | 90-170 |
| Kichererbsen | 338 |
| Mungobohnen | 629 |
| Bohnenkerne, weiß, getrocknet | 800 |
| Sojabohnen | 1250 |
| Lebensmittel | Phytinsäuregehalt (Phytinsäure, Phytat) – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|---|---|
| Im Durchschnitt | 25-60 |
| Zitrusfrüchte | 150-200 |
| Lebensmittel | Phytinsäuregehalt (Phytinsäure, Phytat) – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|---|---|
| Bäckerhefe | 80-160 |
| Erdnüsse | 1336 |
0800 - 1 38 23 55
0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660
+49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Eucell Fitness Coach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands