In den folgenden Tabelle sind häufig verzehrte Nahrungsmittel in ihrer Wirkung auf den Säure-Basen-Haushalt dargestellt. Die Angaben erfolgen in Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm [modifiziert nach 1, 2]. Dabei sind zunächst die säurebildenden und anschließend die basenspendenden Lebensmittel aufgeführt.
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Weizenbrot | 1,8 | 
| Roggenknäckebrot | 3,3 | 
| Weißbrot | 3,7 | 
| Weizenmischbrot | 3,8 | 
| Roggenmischbrot | 4,0 | 
| Roggenbrot | 4,1 | 
| Pumpernickel | 4,2 | 
| Vollkornbrot | 5,3 | 
| Zwieback | 5,9 | 
| Grahambrot | 7,2 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Butter | 0,6 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Schellfisch | 6,8 | 
| Hering | 7,0 | 
| Kabeljaufilet | 7,1 | 
| Zander | 7,1 | 
| Seezunge | 7,4 | 
| Shrimps | 7,6 | 
| Heilbutt | 7,8 | 
| Karpfen | 7,9 | 
| Matjeshering | 8,0 | 
| Lachs | 9,4 | 
| Rotbarsch | 10,0 | 
| Forelle, gedämpft | 10,8 | 
| Aal geräuchert | 11,0 | 
| Sardinen in Öl | 13,5 | 
| Miesmuscheln | 15,3 | 
| Krabben | 15,5 | 
| Garnelen | 18,2 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Ente (mit Fett und Haut) | 4,1 | 
| Frankfurter | 6,7 | 
| Fleischwurst | 7,0 | 
| Jagdwurst | 7,2 | 
| Lammfleisch (mager) | 7,6 | 
| Wienerwürstchen | 7,7 | 
| Rindfleisch, mager | 7,8 | 
| Schweinefleisch, mager | 7,9 | 
| Bierschinken | 8,3 | 
| Ente (reines Muskelfleisch) | 8,4 | 
| Hühnerfleisch | 8,7 | 
| Rumpsteak, mager und fett | 8,8 | 
| Cervelatwurst | 8,9 | 
| Kalbfleisch | 9,0 | 
| Truthahnfleisch | 9,9 | 
| Frühstücksfleisch, in Dosen | 10,2 | 
| Leberwurst | 10,6 | 
| Salami | 11,6 | 
| Gans (reines Muskelfleisch) | 13,0 | 
| Corned beef, in Dosen | 13,2 | 
| Leber (Kalb) | 14,2 | 
| Leber (Rind) | 15,4 | 
| Leber (Schwein) | 15,7 | 
| Kaninchen (reines Muskelfleisch) | 19,0 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Cola | 0,4 | 
| Bier, hell | 0,9 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Gnocchi | 0,3 | 
| Reis, geschält, gekocht | 1,7 | 
| Buchweizen (ganzes Korn) | 3,7 | 
| Mais (ganzes Korn) | 3,8 | 
| Roggenmehl | 4,4 | 
| Reis, geschält | 4,6 | 
| Gerste (ganzes Korn) | 5,0 | 
| Roggenvollkornmehl | 5,9 | 
| Cornflakes | 6,0 | 
| Makkaroni | 6,1 | 
| Eiernudeln | 6,4 | 
| Spaghetti | 6,5 | 
| Weizenmehl | 6,9 | 
| Vollkornspaghetti | 7,3 | 
| Amaranth (Samen) | 7,5 | 
| Weizenvollkornmehl | 8,2 | 
| Hirse (ganzes Korn) | 8,6 | 
| Dinkel (Grünkern Vollkorn) | 8,8 | 
| Grünkern Vollkorn | 8,8 | 
| Spätzle | 9,4 | 
| Haferflocken | 10,7 | 
| Reis, ungeschält | 12,5 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Erbsen | 1,2 | 
| Linsen, grün und braun, getrocknet | 3,5 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Buttermilch | 0,5 | 
| Kuhmilch 1,5 % | 0,7 | 
| Vollmilch, pasteurisiert und sterilisiert | 0,7 | 
| Frischkäse | 0,9 | 
| Eiweiß | 1,1 | 
| Kondensmilch | 1,1 | 
| Fruchtjoghurt aus Vollmilch | 1,2 | 
| Sahne, frisch, sauer | 1,2 | 
| Naturjoghurt aus Vollmilch | 1,5 | 
| Weichkäse, Vollfettstufe | 4,3 | 
| Hühnerei | 8,2 | 
| Hüttenkäse, Vollfettstufe | 8,7 | 
| Quark | 11,1 | 
| Butterkäse, 50 % Fett i. Tr. | 13,2 | 
| Camembert | 14,6 | 
| Gouda | 18,6 | 
| Hartkäse, Durchschnitt von 4 Sorten | 19,2 | 
| Edamer | 19,4 | 
| Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. | 21,1 | 
| Eigelb | 23,4 | 
| Cheddar, reduzierter Fettgehalt | 26,4 | 
| Schmelzkäse, natur | 28,7 | 
| Parmesan | 34,2 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Mandeln | 4,3 | 
| Walnüsse | 6,8 | 
| Erdnüsse, unbehandelt | 8,3 | 
| Pistazien | 8,5 | 
| Säurebildende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Bitterschokolade | 0,4 | 
| Eis, Milcheis, Vanille | 0,6 | 
| Milchschokolade | 2,4 | 
| Sandkuchen | 3,7 | 
Nahrungsmittel mit negativem Milliäquivalent haben eine basenspendende Wirkung. Außerdem wurden Lebensmittel, die einen neutralen Effekt ausüben, ebenfalls unter den basenspendenden Nahrungsmitteln aufgenommen [modifiziert nach 1, 2].
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Margarine | -0,5 | 
| Olivenöl | 0,0 | 
| Sonnenblumenöl | 0,0 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Spinat | -14 | 
| Fenchel | -7,9 | 
| Grünkohl | -7,8 | 
| Ruccola | -7,5 | 
| Kohlrabi | -5,5 | 
| Sellerie | -5,2 | 
| Feldsalat | -5 | 
| Karotten, junge | -4,9 | 
| Zucchini | -4,6 | 
| Rosenkohl | -4,5 | 
| Blumenkohl | -4 | 
| Radieschen | -3,7 | 
| Auberginen | -3,4 | 
| Tomaten | -3,1 | 
| Sauerkraut | -3 | 
| Kopfsalat, Durchschnitt von 4 Sorten | -2,5 | 
| Chicorée | -2 | 
| Lauch (Porree) | -1,8 | 
| Knoblauch | -1,7 | 
| Eisbergsalat | -1,6 | 
| Essiggurken | -1,6 | 
| Zwiebeln | -1,5 | 
| Paprikaschoten | -1,4 | 
| Broccoli | -1,2 | 
| Gurken | -0,8 | 
| Spargel | -0,4 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Möhrensaft | -4,8 | 
| Rote-Rübe-Saft | -3,9 | 
| Gemüsesaft (Tomate, Rote-Rübe, Möhre) | -3,6 | 
| Orangensaft, ungesüßt | -2,9 | 
| Tomatensaft | -2,8 | 
| Zitronensaft | -2,5 | 
| Rotwein | -2,4 | 
| Espresso, Aufguss | -2,3 | 
| Apfelsaft, ungesüßt | -2,2 | 
| Mineralwasser | -1,8 | 
| Kaffee, Aufguss, 5 Minuten | -1,4 | 
| Weißwein, trocken | -1,2 | 
| Grapefruitsaft, ungesüßt | -1,0 | 
| Traubensaft | -1,0 | 
| Kakao, herg. aus entrahmter Milch (3,5 %) | -0,4 | 
| Früchtetee, Aufguss | -0,3 | 
| Grüner Tee, Aufguss | -0,3 | 
| Tee, indisch, Aufguss | -0,3 | 
| Bier, Pilsener Art | -0,2 | 
| Kräutertee | -0,2 | 
| Bier, dunkel | -0,1 | 
| Tafelwasser | -0,1 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Sojabohnen (Samen) | -3,4 | 
| Bohnen, grün | -3,1 | 
| Sojamilch | -0,8 | 
| Tofu (Sojabohne, gedämpft) | -0,8 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Kartoffelchips | -15,2 | 
| Süßkartoffeln | -7,3 | 
| Kartoffeln, gekocht | -4,9 | 
| Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | -4,6 | 
| Pellkartoffeln | -4,5 | 
| Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | -4,1 | 
| Rösti | -4,1 | 
| Pommes frites | -3,4 | 
| Kroketten | -2,1 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Molke | -1,6 | 
| Kefir | 0,0 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Haselnüsse | -2,84 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Rosinen | -21,0 | 
| Feigen getrocknet | -18,1 | 
| Schwarze Johannisbeeren | -6,5 | 
| Bananen | -5,5 | 
| Aprikosen | -4,8 | 
| Kiwi | -4,1 | 
| Weintrauben | -3,9 | 
| Kirschen | -3,6 | 
| Grapefruit | -3,5 | 
| Mango | -3,3 | 
| Birnen | -2,9 | 
| Ananas | -2,7 | 
| Orangen | -2,7 | 
| Zitronen | -2,6 | 
| Pfirsiche | -2,4 | 
| Äpfel | -2,2 | 
| Erdbeeren | -2,2 | 
| Wassermelonen | -1,9 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Pilze | -1,4 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Marmelade | -1,5 | 
| Nussnougatcreme | -1,4 | 
| Rohrzucker braun | -1,2 | 
| Eis, Fruchteis, gemischt | -0,6 | 
| Honig | -0,3 | 
| Zucker, weiß | 0,0 | 
| Basenspendende Lebensmittel | Milliäquivalenten (mEq) pro 100 Gramm Lebensmittel | 
|---|---|
| Petersilie | -12,0 | 
| Basilikum | -7,3 | 
| Schnittlauch | -5,3 | 
| Apfelessig | -2,3 | 
| Weinessig, Balsamico-Essig | -1,6 | 
Weitere Hinweise
Siehe auch weitere Themen zu: Säure-Basen-Haushalt
Falls Sie nicht ausreichend basische Lebensmittel (z. B. Obst und Gemüse) verzehren, empfehlen wir Ihnen EUCELL Baso (Nahrungsergänzung mit basischen Mineralstoffen in Kombination mit Vitamin D und Zink).