EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
In der folgenden Tabelle ist die durchschnittliche Zusammensetzung verschiedener Fleischarten dargestellt.
Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie sich Ihre vollwertigen Mahlzeiten selbst zusammenstellen.
Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) |
---|---|---|---|---|---|
Schweinefleisch, mager | 111 (466) | 21,1 | 3,0 | * | 0,2 |
Schweinebauch | 385 (1.609) | 14,0 | 36,5 | * | 2,2 |
Schweinekotelett | 193 (808) | 19,0 | 13,0 | * | 3,0 |
Kasseler | 237 (990) | 20,9 | 17,0 | * | * |
Mett vom Schwein | 318 (1.328) | 17,5 | 27,5 | * | * |
Leber vom Schwein | 134 (559) | 20,1 | 5,7 | 0,5 | 1,3 |
Rindfleisch, mager | 105 (439) | 21,3 | 1,7 | 1,1 | 0,1 |
Rinderfilet | 116 (487) | 19,2 | 4,4 | * | 0,1 |
Cornedbeef | 141 (589) | 21,7 | 6,0 | - | * |
Rinderhackfleisch | 216 (904) | 22,5 | 14,0 | * | * |
Tartar | 112 (468) | 21,2 | 3,0 | * | * |
Kalbfleisch, mager | 95 (397) | 21,9 | 0,8 | * | * |
Kalbskotelett | 113 (470) | 21,1 | 3,1 | * | 0,2 |
Kalbsleber | 130 (543) | 19,2 | 4,1 | 4,0 | 0,6 |
Lammfilet | 112 (469) | 20,4 | 3,4 | * | 0,1 |
Lammkeule | 234 (979) | 18,0 | 18,0 | * | 0,8 |
Hase | 113 (474) | 21,6 | 3,0 | * | 0,1 |
Hirsch | 112 (469) | 20,6 | 3,3 | * | * |
Rehrücken | 122 (510) | 22,4 | 3,6 | * | 0,1 |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren
- = nicht enthalten
0800 - 1 38 23 55
0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660
+49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Eucell Fitness Coach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands