EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Brot und Backwaren | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Gerstenvollkornbrot | Butterkekse | Bagels |
Haferkleiebrot | Fladenbrot | Brezeln |
Knäckebrot, ballaststoffreich | Graubrot | Brötchen |
Mehrkornvollkornbrot | Muffins | Croissants |
Pumpernickel | Obsttorte | Franz. Baguette |
Roggenvollkornbrot | Reiskräcker | Pizzabrot |
Vollkornbrot, grob geschrotet | Weizenvollkorntoast | Waffeln |
Vollkornbrot, fein geschrotet | Weißbrot |
Getreideflocken und Frühstückscerealien | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Frischkornbrei | Fertigmüsli mit Zuckerzusatz | Cornflakes |
Kleieflocken | Haferflocken | |
Vollkornhaferflocken | ||
Vollkornmüsli ohne Zuckerzusatz | ||
Weizenkeime |
Getreide, Teigwaren und Kartoffeln | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Buchweizen | Basmatireis | Folienkartoffel |
Gerstengraupen | Couscous | Gnocchi |
Getreidekörner, ganz oder grob | Grieß | Kakaopulver |
Haferbrei | Hirse | Kartoffelbrei |
Nudeln aus Hartweizen | Langkornreis | Kartoffelchips |
Wilder Reis | Kartoffeln | Kartoffeln, gegart |
Vollkornspaghetti | Süßkartoffeln | Kartoffelpüreepulver |
Kräcker | ||
Maisstärke, gekocht | ||
Pommes frites | ||
Popcorn ohne Zucker | ||
Schnellkochreis | ||
Weißer Reis, gekocht |
Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Erdnüsse | ||
Hülsenfrüchte | ||
Hummus (Kichererbsenmus) | ||
Kichererbsen | ||
Kidneybohnen | ||
Kürbiskerne | ||
Leinsamen | ||
Linsen | ||
Mandeln | ||
Sojabohnen | ||
Sonnenblumenkerne | ||
Trockenerbsen | ||
Walnüsse | ||
Weiße Bohnen |
Gemüse | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Alfasprossen | Möhren, gekocht | Rote Bete |
Auberginen | Mais | Kürbis |
Blattsalate | ||
Brokkoli | ||
Chicorée | ||
Frische grüne Erbsen | ||
Grüne Bohnen | ||
Gurken | ||
Knoblauch | ||
Kohlgemüse aller Art | ||
Lauch | ||
Mangold | ||
Meerrettich | ||
Möhren, roh | ||
Paprika | ||
Pilze | ||
Radieschen | ||
Rettich | ||
Salat | ||
Sauerkraut | ||
Sellerie | ||
Sojasprossen | ||
Spargel | ||
Spinat | ||
Tomaten | ||
Zucchini | ||
Zwiebeln |
Obst | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Äpfel | Ananas | Datteln, getrocknet |
Aprikosen, frisch oder getrocknet | Aprikosen, in Dosen | |
Aprikosen | Bananen | |
Avocados | Datteln, frisch | |
Beeren | Feigen, getrocknet | |
Birnen | Mangos | |
Feigen, frisch | Melonen | |
Grapefruits | Papayas | |
Kirschen | Rosinen | |
Kiwis | ||
Orangen | ||
Pfirsiche | ||
Pflaumen | ||
Trauben | ||
Zitronen |
Zucker und Süßes | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Agavensirup Bitterschokolade | Eiscreme Honig | Glucose (Traubenzucker) |
(> 70 % Kakaoanteil) | Konfitüre, Marmelade | Gummibärchen |
Fructose (Fruchtzucker) | Müsliriegel | Haushaltszucker |
Lactose (Milchzucker) | Schokolade (< 70 % Kakaoanteil) | Maisstärke Maltodextrin Maltose (Malzzucker) |
Milch und Milchprodukte | ||
Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Dickmilch | Eiscreme | |
Joghurt | Gezuckerter Sojajoghurt | |
Käse | Joghurt mit Fruchtzubereitung | |
Kefir | Milchprodukte mit Zucker | |
Milch | ||
Probiotische Milchgetränke | ||
Probiotische Joghurts | ||
Quark | ||
Trinkschokolade |
Getränke | |||
Ohne glykämischen Index | Niedriger GLYX (< 50) | Mittlerer GLYX (50-70) | Hoher GLYX (> 70) |
Mineralwasser | Apfelsaft | Fruchtnektare | Alkohol. Getränke |
Tee | Apfelsaftschorle | Fruchtsaftgetränke | Bier |
Kaffee, ohne Zucker | Buttermilch Gemüsesäfte | isotonische Sportgetränke | Cola-Getränke Kakaogetränke, |
Grapefruitsaft | gezuckert | ||
Orangensaft | Limonaden | ||
Tomatensaft Trinkmilch | Softdrinks, z. B. Fanta |
Experten gehen davon aus, dass eine Ernährung mit niedrigem glykämischen Index bei der Therapie von Diabetes mellitus und der Hyperlipidämie (Fettstoffwechselstörungen) und bei der Prävention von Diabetes mellitus Typ II, Adipositas (Übergewicht) und koronarer Herzkrankheit (Erkrankung von Herzkranzgefäßen) sinnvoll ist.
Eine Ernährung auf Basis von Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index (GLYX) ist für Patienten nach einer Gewichtsreduktion eine wesentliche Maßnahme, dass erreichte Gewicht zu halten.
EUCELL Gesundheitsservice
EUCELL Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands
Abonnieren Sie das kostenlose EUCELL Gesundheitsmagazin und verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt von EUCELL.
* | Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
** | Spar-Abo: Lieferung vierteljährlich, Mindestlaufzeit 6 Monate. Eine Kündigung ist jederzeit auch telefonisch oder per E-Mail möglich. |
Diese Webseite verwendet Cookies. So können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.