| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) |
| Eine purinarme Diät sollte 500 mg pro Tag beziehungsweise maximal 3.000 mg Harnsäure pro Woche nicht überschreiten. |
| Eine streng purinarme Diät sollte 300 mg pro Tag beziehungsweise 2.000 mg pro Woche nicht überschreiten. |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Aal, geräuchert | 32,5 | 78 |
| Austern | 37,5 | 90 |
| Scholle | 38,8 | 93 |
| Kabeljau (Dorsch) | 45,4 | 109 |
| Zander | 45,8 | 110 |
| Hummer | 49,2 | 118 |
| Seezunge | 54,6 | 131 |
| Makrele | 54,6 | 145 |
| Garnelen | 61,3 | 147 |
| Karpfen | 66,7 | 160 |
| Lachs | 70,8 | 170 |
| Hering (Atlantik) | 87,5 | 210 |
| Rotbarsch | 100,4 | 241 |
| Thunfisch | 107,1 | 257 |
| Forelle | 123,8 | 297 |
| Sardinen | 143,8 | 345 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Corned beef | 23,8 | 57 |
| Fleischwurst | 32,5 | 78 |
| Bierschinken | 35,4 | 85 |
| Frankfurter Würstchen | 37,1 | 89 |
| Mortadella | 40,0 | 96 |
| Schwein (Bauch) | 41,7 | 100 |
| Salami | 43,3 | 104 |
| Rind (Filet) | 45,8 | 110 |
| Brathuhn | 47,9 | 115 |
| Kalbfleisch (Filet) | 58,3 | 140 |
| Schwein (Kotelett) | 60,4 | 145 |
| Schwein (Filet) | 62,5 | 150 |
| Leberwurst (grob) | 68,8 | 165 |
| Schwein (Muskelfleisch) | 69,2 | 166 |
| Lammfleisch | 75,8 | 182 |
| Schwein (Leber) | 214,6 | 515 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Tomaten | 4,6 | 11 |
| Chicoree | 5,0 | 12 |
| Kopfsalat | 5,4 | 13 |
| Fenchel | 5,8 | 14 |
| Kartoffeln, gegart | 6,7 | 16 |
| Möhren | 7,1 | 17 |
| Rote Beete | 7,9 | 19 |
| Aubergine | 8,8 | 21 |
| Chinakohl | 8,8 | 21 |
| Weißkohl | 9,2 | 22 |
| Spargel | 9,6 | 23 |
| Zucchini | 10,0 | 24 |
| Kohlrabi | 10,4 | 25 |
| Sellerie | 12,5 | 30 |
| Rotkohl | 13,3 | 32 |
| Wirsingkohl | 15,4 | 37 |
| Feldsalat | 15,8 | 38 |
| Grünkohl | 20,0 | 48 |
| Blumenkohl | 21,3 | 51 |
| Paprika | 22,9 | 55 |
| Spinat | 23,8 | 57 |
| Rosenkohl | 28,8 | 69 |
| Schwarzwurzeln | 29,6 | 71 |
| Porree | 30,8 | 74 |
| Brokkoli | 33,8 | 81 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Alkoholfreies Bier | 3,3 | 8 |
| Pilsener Lagerbier | 5,4 | 13 |
| Vollbier, hell | 5,8 | 14 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Weißbrot | 5,8 | 14 |
| Brötchen, Semmeln | 8,8 | 21 |
| Reis, geschält und gegart | 11,7 | 28 |
| Nudeln | 16,7 | 40 |
| Weizenmehl, Type 405 | 16,7 | 40 |
| Graubrot-Weizenmischbrot | 20,0 | 48 |
| Weizen, ganzes Korn | 21,3 | 51 |
| Vollkornbrot | 23,8 | 57 |
| Knäckebrot | 25,0 | 60 |
| Haferflocken | 47,1 | 100 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Erbsen, Schote u. Samen grün | 35,0 | 84 |
| Leinsamen | 43,8 | 105 |
| Kichererbsen, Samen trocken | 45,4 | 109 |
| Linsen, Samen trocken | 52,9 | 127 |
| Bohnen, Samen weiß, trocken | 53,3 | 128 |
| Soja und Sojaprodukte | ||
| Sojaaufschnitt | 9,6 | 23 |
| Sojabohnen | 17,5 | 42 |
| Sojamilch | 26,7 | 64 |
| Tofu, roh | 29,2 | 70 |
| Sojasprossen, roh | 41,7 | 100 |
| Sojabohnen, Samen trocken | 79,2 | 190 |
| Sojamehl, teilentfettet | 123-132 | 296-396 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Vollmilch | 0 | 0 |
| Quark | 0 | 0 |
| Ei | 2,1 | 5 |
| Camembert, 60 % F. i. Tr. | 4,2 | 10 |
| Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 4,2 | 10 |
| Gouda, 45 % F. i. Tr. | 4,2 | 10 |
| Schmelzkäse, mind. 30 % Fett | 10,0 | 24 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Birnen | 5,0 | 12 |
| Äpfel | 5,8 | 14 |
| Johannisbeeren, rot | 7,1 | 17 |
| Kirschen, süß | 7,1 | 17 |
| Ananas | 7,9 | 19 |
| Apfelsinen | 7,9 | 19 |
| Avocado | 7,9 | 19 |
| Kiwis | 7,9 | 19 |
| Erdbeeren | 8,8 | 21 |
| Pfirsiche | 8,8 | 21 |
| Heidelbeeren | 9,2 | 22 |
| Pflaumen | 10,0 | 24 |
| Weintrauben | 11,3 | 27 |
| Honigmelone | 13,8 | 33 |
| Banane | 23,8 | 57 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Pfifferlinge | 7,1 | 17 |
| Austernpilze | 8,3 | 20 |
| Champignons | 24,2 | 58 |
| Steinpilze | 38,3 | 92 |
| Lebensmittel | Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |
|---|---|---|
| Purine | Harnsäure | |
| Bäckerhefe, gepresst | 158,3 | 380 |
| Bierhefe, getrocknet | 754,2 | 1.810 |
Hinweis: Die rot gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders reich an Purinen bzw. Harnsäure und folglich zu meiden.
Zur Umrechnung von Purinen (Purin N) in Harnsäure gilt: 1 mg Purine = 2,4 mg Harnsäure