EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) |
Die DGE empfiehlt die Aufnahme von Cholesterin auf maximal 300 mg pro Tag zu beschränken. |
Cholesteringehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Getreideprodukte | Kiwis | 0 | Fisch | ||
Grünkern | 0 | Pfirsiche | 0 | Sardine | 15,0 |
Haferflocken | 0 | Pflaumen | 0 | Lachs | 39,5 |
Hirse | 0 | Rhabarber | 0 | Kabeljau | 50,0 |
Knäckebrot | 0 | Stachelbeeren | 0 | Rotbarsch | 54,0 |
Reis, natur | 0 | Wassermelone | 0 | Forelle | 55,0 |
Roggenbrot | 0 | Scholle | 59,0 | ||
Speisekleie | 0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Steinbutt | 60,0 | |
Vollkornbrot | 0 | Buttermilch | 4,0 | Thunfisch | 60,0 |
Vollkornnudeln | 0 | Kefir, 3,5 % Fett | 11,0 | Hecht | 61,5 |
Vollmilch | 12,0 | Makrele | 70,0 | ||
Backwaren | Kondensmilch, mind. 10 % Fett | 33,0 | Karpfen | 72,5 | |
Salzstangen | 0 | Quark, 40 % Fett i. Tr. | 37,0 | Hering | 81,0 |
Butterkuchen | 44,0 | Schmelzkäse, 45 % Fett i. Tr. | 49,0 | Aal | 152,0 |
Marmorkuchen | 122,4 | Camembert, 45 % F. i. Tr. | 55,0 | Auster | 155,0 |
Pfannkuchen | 125,0 | Leerdamer, 45 % F. i. Tr. | 64,0 | Hummer | 157,5 |
Sachertorte | 161,7 | Brie,50 % F. i. Tr. | 81,0 | ||
Gorgonzola | 102,0 | Fette und Öle | |||
Hülsenfrüchte | Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 112,0 | Kokosfett | 1,0 | |
Bohnen, getrocknet | 0 | Schlagsahne,30 % Fett | 124,0 | Olivenöl | 1,0 |
Erbsen, frisch | 0 | Creme fraiche,40 % Fett | 131,0 | Maiskeimöl | 2,0 |
Linsen, getrocknet | 0 | Ei (Hühnerei, gesamt) | 396,0 | Sonnenblumenöl | 5,0 |
Sojabohnen | 0 | Pflanzenmargarine | 7,0 | ||
Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Mayonnaise | 142,0 | |||
Gemüse und Salate | Hirsch | 62,5 | Butter | 240,0 | |
Blumenkohl | 0 | Rindfleisch | 65,0 | ||
Brokkoli | 0 | Eisbein | 70,0 | Getränke | |
Feldsalat | 0 | Kaninchen | 70,0 | Apfelsaft | 0 |
Grünkohl | 0 | Lammfleisch | 70,0 | Bier | 0 |
Möhren | 0 | Mett (Schwein) | 70,0 | Liköre | 0 |
Paprika | 0 | Schweinefleisch | 70,0 | Orangensaft | 0 |
Porree | 0 | Ente | 75,0 | Rotwein | 0 |
Rosenkohl | 0 | Bockwurst | 82,5 | Sekt | 0 |
Spargel | 0 | Brathuhn | 89,5 | Weißwein | 0 |
Spinat | 0 | Gans | 92,5 | ||
Tomaten | 0 | Salami | 98,5 | Diverses | |
Zucchini | 0 | Bratwurst | 100,0 | Honig | 0 |
Marzipan | 0 | ||||
Obst | Vollmilchschokolade | 2,0 | |||
Äpfel | 0 | Fruchtspeiseeis | 4,0 | ||
Apfelsinen | 0 | Milchspeiseeis | 15,0 | ||
Aprikosen | 0 | Sahneeis | 94,0 | ||
Birnen | 0 | ||||
Erdbeeren | 0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders cholesterinreich und folglich zu meiden.
0800 - 1 38 23 55 0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660 +49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands