EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unter dem Artikel Zufuhr können Sie Ihren Natrium-Bedarf ablesen und anhand der folgenden Tabelle ermitteln, welche Lebensmittel sich für die Bedarfsdeckung eignen.
Natrium ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Natrium-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Natrium-reich definiert, dessen Gehalt mindestens 500 Milligramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Natrium-Gehalt.
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Schnecken (gegart)1 | 217 |
Flusskrebs | 253 |
Makrele (geräuchert) | 261 |
Hummer | 270 |
Miesmuschel | 296 |
Flunder (geräuchert) | 481 |
Aal (geräuchert) | 500 |
Rotbarsch (geräuchert) | 553 |
Brathering | 585 |
Bückling | 689 |
Steinbeißer (geräuchert) | 701 |
Lachs (in Öl)1 | 811 |
Thunfisch (in Öl)1 | 841 |
Hering (in Öl)1 | 907 |
Matjeshering (in Öl)1 | 913 |
Krabben (Konserve)1 | 937 |
Bismarckhering | 1.090 |
Garnelen (Konserve)1 | 1.884 |
Störkaviar | 1.940 |
Kaviar-Ersatz | 2.110 |
Matjeshering | 2.500 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Kalbskäse1 | 564 |
Leberkäse | 599 |
Mortadella | 668 |
Blutwurst | 680 |
Kalbsleberwurst1 | 692 |
Bockwurst | 700 |
Dosenwürstchen | 711 |
Gelbwurst1 | 728 |
Bierschinken | 753 |
Münchener Weißwurst1 | 775 |
Pfälzer/Augsburger1 | 779 |
Bierwurst1 | 788 |
Grobe Leberwurst | 810 |
Jagdwurst | 818 |
Fleischwurst | 829 |
Teewurst1 | 832 |
Corned Beef | 833 |
Schinkenwurst1 | 914 |
Wiener Würstchen | 941 |
Schweineschinken (gekocht) | 965 |
Rindfleischsülze | 1.035 |
Frühstücksfleisch | 1.060 |
Mettwurst | 1.090 |
Landjäger1 | 1.158 |
Frankfurter Würstchen | 1.180 |
Knackwurst | 1.190 |
Deutsche Salami1 | 1.251 |
Cervelatwurst | 1.260 |
Bündner Fleisch | 2.100 |
Weißer Presssack1 | 2.336 |
Frühstücksspeck1 | 2.366 |
Kasseler1 | 2.470 |
Lachsschinken1 | 2.473 |
Rindfleisch1 | 2.463 |
Schaffleisch1 | 2.471 |
Schweinefleisch1 | 2.478 |
Kalbfleisch1 | 2.489 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Möhre (in Dosen) | 226 |
Sauerkraut | 355 |
Spargel (in Dosen) | 375 |
Sauerkrautsaft1 | 547 |
Salzgurke | 960 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Zwieback | 263 |
Pumpernickel | 370 |
Butterkeks | 387 |
Mehrkornbrötchen1 | 418 |
Fladenbrot1 | 428 |
Weizenschrotbrot/Grahambrot | 430 |
Vollkornbrot1 | 430 |
Baguette1 | 451 |
Knäckebrot | 463 |
Roggenbrot | 511 |
Roggenmischbrot/Graubrot | 537 |
Weizenbrot/Weißbrot | 540 |
Vollkornbrötchen1 | 541 |
Weizentoastbrot | 551 |
Weizenmischbrot | 553 |
Kuchen-Fertigmischung1 | 690 |
Cornflakes1 | 938 |
Kräcker1 | 977 |
Laugengebäck1 | 1.184 |
Knabbergebäck1 | 1.790 |
Salzstangen | 1.790 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Erbse (in Dosen) | 215 |
Grüne Schnittbohne (in Dosen) | 249 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Hüttenkäse | 230 |
Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. | 275 |
Doppelrahmfrischkäse | 375 |
Mozzarella1 | 500 |
Edamer, 45 % Fett i. Tr. | 512 |
Gouda, 45 % Fett i. Tr. | 512 |
Tilsiter, 45 % Fett i. Tr. | 550 |
Raquelette, 50 % Fett i. Tr.1 | 600 |
Appenzeller, 50 % Fett i. Tr. | 620 |
Brie, 50 % Fett i. Tr. | 630 |
Camembert, 45 % Fett i. Tr. | 669 |
Cheddar, 50 % Fett i. Tr. | 675 |
Bavaria Blue, 60 % Fett i. Tr.1 | 700 |
Limburger, 40 % Fett i. Tr. | 709 |
Edelpilzkäse, 50 % Fett i. Tr. | 787 |
Harzer Käse, 10 % Fett i. Tr. | 787 |
Esrom, 45 % Fett i. Tr.1 | 800 |
Limburger, 20 % Fett i. Tr.1 | 800 |
Romadur, 30 % Fett i. Tr.1 | 800 |
Butterkäse, 50 % i. Tr. | 865 |
Weinkäse1 | 1.000 |
Münster, 45 % Fett i. Tr. | 1.020 |
Parmesan, 45 % Fett i. Tr.1 | 1.200 |
Scheibletten1 | 1.200 |
Schmelzkäse, 45 % Fett i. Tr. | 1.260 |
Feta1 | 1.300 |
Schafskäse1 | 1.300 |
Gorgonzola 1 | 1.400 |
Roquefort1 | 1.600 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Kastanien (geröstet, gesalzen)1 | 766 |
Pistazien (geröstet, gesalzen)1 | 768 |
Erdnüsse (geröstet, gesalzen)1 | 773 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Champignon (in Dosen) | 320 |
Lebensmittel | Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Kartoffelklöße (halb und halb, gegart)1 | 353 |
Kartoffelchips | 450 |
Tomatenmark | 590 |
Pommes Frittes | 720 |
Salanaise Salatcreme, 25 % Fett 1 | 750 |
Erdnussflips1 | 770 |
Zigeuner-Grillsoße1 | 856 |
Tomatenketchup1 | 1.120 |
Cocktail-Dressing1 | 1.187 |
Knödelpulver (halb und halb)1 | 1.190 |
Barbecue-Grillsoße 1 | 1.240 |
Senf1 | 1.250 |
French-Dressing1 | 1.947 |
Worcestersoße1 | 2.001 |
Olive (mariniert) | 2.100 |
Curryketchup1 | 2.300 |
Italian-Dressing1 | 2.339 |
Sojasoße1 | 5.720 |
Backpulver1 | 11.800 |
Bratensoße (Trockenpulver)1 | 25.000 |
Brühe (instant)1 | 25.000 |
Brühwürfel1 | 25.000 |
Kräutersalz1 | 35.100 |
Speisesalz1 | 38.850 |
Hinweis: Die grüngedruckten Lebensmittel sind besonders Natrium-reich (mindestens 500 Milligramm/100 Gramm).
Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt über 200 Milligramm Natrium pro 100 Gramm Lebensmittel aufgeführt. 1 Gramm Natrium ist in 2,54 Gramm Kochsalz (Natriumchlorid) enthalten. Umgekehrt enthält 1 Gramm Kochsalz 0,4 Gramm Natrium.
Zahlreiche Fachgesellschaften und die WHO empfehlen den Kochsalzkonsum auf maximal 6 Gramm pro Tag zu begrenzen (die Empfehlungen liegen zwischen 3,8 und 6,0 Gramm Kochsalz pro Tag).
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (2006). Konventionelle Lebensmittel mit hohem Natriumgehalt (> 400 mg Natrium in 100 g). Stand vom 8. November 2006.
Souci SW, Fachmann W, Kraut H (2008). Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 7. überarbeitete Auflage. medpharm Scientific Publisher, Stuttgart.
0800 - 1 38 23 55 0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660 +49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands