• Kostenloser Versand deutschlandweit ab 50,- €
  • Service-Hotline 0800 - 1 38 23 55

Obst – Zusammensetzung

In der folgenden Tabelle ist die durchschnittliche Zusammensetzung verschiedener Obstsorten dargestellt.

Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie sich Ihre vollwertigen Mahlzeiten selbst zusammenstellen.

Lebensmittel je 100 g
verzehrfertiger Anteil
Kcal
(kJ)
Eiweiß
(g)
Fett
(g)
Kohlenhydrate
(g)
Ballaststoffe
(g)
Ananas 57 (240) 0,4 0,2 13,5 1,5
Apfel 52 (219) 0,3 0,4 11,9 2,0
Apfelsine 44 (183) 1,0 0,2 9,5 2,0
Banane 81 (341) 1,1 0,2 18,8 3,0
Birne 46 (193) 0,6 0,4 10,0 3,0
Erdbeere 33 (138) 0,8 0,5 6,3 2,0
Grapefruit 43 (182) 0,6 0,2 9,8 1,0
Kirschen, süß 59 (246) 1,1 0,4 12,7 2,0
Kiwi 50 (210) 0,9 0,6 10,3 2,2
Pfirsich 39 (161) 0,7 0,1 8,7 1,4
Pflaumen 51 (213) 0,6 0,1 11,9 1,7
Weintrauben 73 (306) 0,7 0,3 16,9 1,6
Zitrone 40 (168) 0,9 0,5 8,0 0,3

kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm

Empfehlung
Weil Gesundheit das Wichtigste ist!

Erhalten Sie
als Neukunde
20 % RABATT
auf Ihren ersten
Einkauf!