EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | ||||||
Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 0,7 | Weibliche Jugendliche (13 bis unter 19 Jahre) | 2,9 | |||
Kinder (4 bis unter 10 Jahre) | 1,1 | Männliche Erwachsene (ab 19 Jahre) | 3,8 | |||
Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 2,0 | Weibliche Erwachsene (ab 19 Jahre) | 3,1 | |||
Männliche Jugendliche (13 bis unter 19 Jahre) | 3,2 | Schwangere und Stillende | 3,1 |
Fluorid-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Getreideprodukte | Obst | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
Haferflocken | 0,04 | Ananas | 0,01 | Rindfleisch | 0,01 |
Vollkornnudeln | 0,04 | Aprikosen | 0,01 | Huhn | 0,03 |
Cornflakes | 0,05 | Birnen | 0,01 | Kotelett | 0,05 |
Reis, natur | 0,06 | Mandarinen | 0,01 | Schnitzel | 0,06 |
Früchte-Müsli | 0,07 | Wassermelone | 0,01 | FrankfurterWürstchen | 0,17 |
Dinkelmehl | 0,08 | Bananen | 0,02 | Schweineleber | 0,29 |
Weißbrot | 0,08 | Erdbeeren | 0,02 | ||
Vollkornmehl, Type 1700 | 0,09 | Heidelbeeren | 0,02 | Fisch | |
Speisekleie | 0,10 | Kirschen | 0,02 | Aal | 0,02 |
Vollkornbrot | 0,10 | Pfirsiche | 0,02 | Forelle | 0,03 |
Knäckebrot | 0,15 | Pflaumen | 0,02 | Karpfen | 0,03 |
Rhabarber | 0,04 | Lachs | 0,03 | ||
Hülsenfrüchte | Makrele | 0,03 | |||
Linsen | 0,03 | Milch, Milchprodukte, Ei | Thunfisch | 0,03 | |
Erbsen | 0,04 | Schafskäse, 45 % F. i. Tr. | 0,01 | Hecht | 0,08 |
Bohnen, weiß | 0,09 | Buttermilch | 0,02 | Austern | 0,12 |
Sojabohnen | 0,36 | Joghurt, 3,5 % Fett | 0,02 | Rotbarsch | 0,14 |
Vollmilch | 0,02 | Garnelen | 0,16 | ||
Gemüse und Salate | Speisequark, mager | 0,03 | Ostseehering | 0,20 | |
Blumenkohl | 0,01 | Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 0,10 | Hummer | 0,21 |
Brokkoli | 0,01 | Brie, 50 % F. i. Tr. | 0,10 | Hering | 0,35 |
Kartoffeln | 0,01 | Butterkäse, 30 % F. i. Tr. | 0,10 | Bückling | 0,36 |
Porree | 0,01 | Edamer, 30 % F. i. Tr. | 0,10 | ||
Rotkohl | 0,01 | Gouda, 40 % F. i. Tr. | 0,10 | Fette und Öle | |
Grünkohl | 0,02 | Ei | 0,12 | Butter | 0,12 |
Tomaten | 0,02 | Appenzeller, 50 % F. i. Tr. | 0,13 | Leinöl | * |
Kopfsalat | 0,03 | Edelpilzkäse, 60 % F. i. Tr. | 0,16 | Margarine | * |
Möhren | 0,04 | Harzerkäse | 0,20 | Olivenöl | * |
Spargel | 0,05 | Lindenberger,30 % F. i. Tr. | 0,20 | Sonnenblumenöl | * |
Spinat | 0,10 | ||||
Getränke | |||||
Pilze | Sekt | 0,02 | |||
Champignons | 0,03 | Bier | + | ||
Pfifferlinge | 0,05 | Rotwein | * | ||
Steinpilze | 0,06 | Weißwein | * | ||
Samen und Nüsse | Diverses | ||||
Mandeln | 0,01 | Nougat | 0,01 | ||
Haselnüsse | 0,02 | Marzipan | 0,03 | ||
Erdnüsse | 0,13 | FluoridiertesSpeisesalz | 25,0 | ||
Walnüsse | 0,70 |
+ In Spuren
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Fluorid.
0800 - 1 38 23 55 0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660 +49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands