• Kostenloser Versand deutschlandweit ab 50,- €
  • Service-Hotline 0800 - 1 38 23 55

Proteine (Eiweiß) – Zufuhr

 Alter  Proteine      
   g/kg
 Körpergewicht/d
   g/d  
   m  w  m  w
 Säuglinge        
 0 bis unter 1 Monat  2,5  2,5  8  8
 1 bis unter 2 Monate  1,8  1,8  8  8
 2 bis unter 4 Monate  1,4  1,4  8  8
 4 bis unter 12 Monate  1,3  1,3  11  11
 Kinder        
 1 bis unter 4 Jahre  1,0  1,0  14  14
 4 bis unter 7 Jahre  0,9  0,9  18  18
 7 bis unter 10 Jahre  0,9  0,9  26  26
 10 bis unter 13 Jahre  0,9  0,9  37  38
 13 bis unter 15 Jahre  0,9  0,9  50  49
 Jugendl. und Erwachsene        
 15 bis unter 19 Jahre  0,9  0,8  62  48
 19 bis unter 25 Jahre  0,8  0,8  57  48
 25 bis unter 51 Jahre  0,8  0,8  57  48
 51 bis unter 65 Jahre  0,8  0,8  55  47
 ≥ 65 Jahre  1,0  1,0  67  57
 Schwangere – 2. Trimester    0,9    +7
 Schwangere – 3. Trimester    1,0    +21
 Stillende    1,2    + 23
Empfehlung
Weil Gesundheit das Wichtigste ist!

Erhalten Sie
als Neukunde
20 % RABATT
auf Ihren ersten
Einkauf!