Diese Webseite verwendet Cookies. So können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.
EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | |||
Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 600 | Kinder (13 bis unter 15 Jahre) | 1.200 |
Kinder (4 bis unter 7 Jahre) | 750 | Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 1.200 |
Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 900 | Erwachsene (ab 19 Jahre) | 1.000 |
Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 1.100 | Schwangere und Stillende | 1.000 |
Calcium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Getreideprodukte | Obst | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
Reis, natur | 23,0 | Heidelbeeren | 13,0 | Schweine- | 2,0 |
Roggenmisch- | 23,0 | Aprikosen | 17,0 | fleisch | |
brot | Weintrauben | 18,0 | Rindfleisch | 3,0 | |
Vollkornnudeln | 25,0 | Erdbeeren | 24,0 | Kasseler | 6,0 |
Weizentoast- | 25,0 | Stachelbeeren | 24,0 | Hirsch | 7,0 |
brot | Johannis- | 29,0 | Eisbein | 11,0 | |
Knäckebrot | 42,0 | beeren, rot | Kotelett | 11,0 | |
Speisekleie | 43,0 | Mandarinen | 33,0 | Kalbsschnitzel | 14,0 |
Haferflocken | 54,0 | Holunder- | 37,0 | Cervelatwurst | 24,0 |
Pumpernickel | 55,0 | beeren | Salami | 35,0 | |
Weißbrot | 58,0 | Himbeeren | 40,0 | Bratwurst | 46,0 |
Müsli | 75,0 | Kiwis | 40,0 | ||
Apfelsinen | 42,0 | Fisch | |||
Hülsenfrüchte | Sanddorn- | 42,0 | Lachs | 13,0 | |
Erbsen | 51,0 | beeren | Heilbutt | 14,0 | |
Linsen | 74,0 | Johannis- | 43,0 | Forelle | 15,0 |
Limabohnen | 85,0 | beeren, | Steinbutt | 17,0 | |
Bohnen, weiß | 113,0 | schwarz | Hecht | 20,0 | |
Kichererbsen | 124,0 | Brombeeren | 44,0 | Makrele | 20,0 |
Sojabohnen | 201,0 | Rhabarber | 48,0 | Rotbarsch | 22,0 |
Feigen | 54,0 | Kabeljau | 24,0 | ||
Gemüse und Salate | Oliven | 96,0 | Hering | 34,0 | |
Tomaten | 9,0 | Thunfisch | 40,0 | ||
Paprika | 10,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Karpfen | 57,5 | |
Gurken | 15,0 | Ei | 58,0 | Hummer | 61,0 |
Eisbergsalat | 19,0 | Creme fraiche, | 73,0 | Scholle | 61,0 |
Kopfsalat | 20,0 | 40 % Fett | Austern | 82,0 | |
Blumenkohl | 22,0 | Schlagsahne, | 80,0 | ||
Spargel | 26,0 | 30 % Fett | Fette und Öle | ||
Rote Bete | 29,0 | Speisequark, | 92,0 | Margarine | 10,0 |
Zucchini | 30,0 | mager | Butter | 13,0 | |
Rosenkohl | 31,0 | Joghurt, | 120,0 | Maiskeimöl | 15,0 |
Feldsalat | 32,0 | 3,5 % Fett | Mayonnaise | 18,0 | |
Radieschen | 35,0 | Kefir | 120,0 | ||
Möhren | 41,0 | Vollmilch | 120,0 | Ölpflanze | |
Wirsing | 47,0 | Camembert, | 570,0 | Sesam (frisch) | 738 |
Schwarz- | 53,0 | 40 % F. i. Tr. | |||
wurzeln | Mozzarella | 632,0 | Getränke | ||
Kohlrabi | 68,0 | Edamer, | 800,0 | Weizenvollbier | 3,0 |
Porree | 90,0 | 30 % F. i. Tr. | Coca-Cola | 4,0 | |
Brokkoli | 108,5 | Gouda, | 810,0 | Rotwein | 10,0 |
Fenchel | 109,0 | 40 % F. i. Tr. | Sekt | 10,0 | |
Spinat | 121,0 | Emmentaler, | 1050,0 | Weißwein | 10,0 |
Grünkohl | 196,5 | 45 % F. i. Tr. | |||
Diverses | |||||
Nougat | 75,0 | ||||
Marzipan | 90,0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders calciumreich.
EUCELL Gesundheitsservice
EUCELL Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands
Versandpartner in der EU
Abonnieren Sie das kostenlose EUCELL Gesundheitsmagazin und verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt von EUCELL.
* | Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
** | Spar-Abo: Lieferung vierteljährlich, Mindestlaufzeit 6 Monate, eine Kündigung ist jederzeit auch telefonisch oder per E-Mail möglich. |