Es liegt keine Zufuhr-Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Asparagin vor.
Asparagin ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Asparagin-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Asparagin-reich definiert, derren Gehalt mindestens 170 Milligramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Asparagin-Gehalt.
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Rindfleisch | 0,04 |
Schweinefleisch | 1,0 |
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – 100 g Lebensmittel |
---|---|
Blumenkohl | 5-106 |
Spinat, getrocknet | 46-147 |
Brokkoli | 58 |
Kartoffeln, 4 Sorten | 170-350 |
Bohnen, grün, getrocknet | 384 |
Spargel, getrocknet | 1.100-9.400 |
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Wein | 0,1-3 |
Traubensaft | 0,4 |
Ananassaft | 25 |
Apfelsaft | 32 |
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Reis, Keimling | 24 |
Reis, Kleie | 28 |
Weizenkorn | 154 |
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Linsen, getrocknet | 190-620 |
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Äpfel, 5 Sorten | 32-59 |
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Mandeln, 19 Sorten | 98,0-641 |
Lebensmittel | Asparagin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Kakao, geröstet | 9,0-15,0 |
Kakaopulver, ungeröstet | 31,0 |
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Asparagin-reich (mindestens 170 Milligramm/100 Gramm).