Es liegt keine Zufuhr-Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Arginin vor.
Arginin ist in unterschiedlichen Mengen in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Arginin-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Arginin-reich definiert, dessen Gehalt mindestens 1.000 Milligramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Arginin-Gehalt.
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Seehecht | 1.070 |
Seezunge | 1.140 |
Scholle | 1.150 |
Makrele | 1.160 |
Rotbarsch | 1.190 |
Barsch | 1.240 |
Thunfisch | 1.250 |
Sardine | 1.310 |
Garnele | 1.740 |
Lachs | 1.330 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Hammelfleisch | 844 |
Wiener Würstchen | 857 |
Mettwurst | 982 |
Leberwurst | 987 |
Huhn, Brust | 1.350 |
Schweineleber | 1.360 |
Kasseleraufschnitt | 1.390 |
Schweinefleisch | 1.530 |
Kalbsfleisch | 1.540 |
Rindfleisch | 1.540 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Tomate | 18 |
Paprika | 23 |
Blumenkohl | 110 |
Porree | 116 |
Kartoffel | 120 |
Spinat | 130 |
Zwiebel | 160 |
Broccoli | 190 |
Rosenkohl | 280 |
Grünkohl | 300 |
Erbsen | 1.060 |
Linsen | 2.240 |
Sojabohnen | 2.360 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Weizen | 620 |
Hafer | 850 |
Buchweizen | 970 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Erbsen | 1.060 |
Linsen | 2.240 |
Sojabohnen | 2.360 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Schlagsahne | 86,0 |
Milch, 3,5 % Fett | 120 |
Brie, 50 % F. i. Tr. | 780 |
Ei | 840 |
Gouda, 45 % F. i. Tr. | 980 |
Edamer, 30 % F. i. Tr. | 1.030 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Haselnüsse | 2.030 |
Sojabohnen | 2.200 |
Weizenkeime | 2.250 |
Mandeln | 2.750 |
Erdnüsse | 3.460 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Apfel | 8,0 |
Pfirsich | 17,0 |
Erdbeere | 37,0 |
Mandarine | 44,0 |
Banane | 54,0 |
Avocado | 60,0 |
Apfelsine | 73,0 |
Feige | 90,0 |
Lebensmittel | Arginin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Bäckerhefe | 730 |
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Arginin-reich (mindestens 1.000 Milligramm/100 Gramm).