Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Diadzein bislang nicht vor.
Daidzein ist in Lebensmitteln in unterschiedlichen Mengen enthalten. Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick der Daidzein-Gehalte in verschiedenen Lebensmitteln.
Für eine vereinfachte Übersicht werden in der Tabelle Lebensmittel als Daidzein-reich definiert, deren Gehalt mindestens 300 Mikrogramm pro 100 Gramm beträgt. Diese Produkte sind grün gekennzeichnet.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch die Farbkennzeichnung keine automatische Aufteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt. Für diese Einteilung ist die Berücksichtigung weiterer Faktoren erforderlich. Zudem ist die verzehrte Menge eines Lebensmittels oder Getränks von entscheidender Bedeutung für den aufgenommenen Daidzein-Gehalt.
Lebensmittel | Daidzein-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Blumenkohl | 5,0 |
Brokkoli | 6,0 |
Lebensmittel | Daidzein-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Gerste | 14,0 |
Lebensmittel | Daidzein-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Linsen | 3,0-10,0 |
Erbsen | 0-52,9 |
Kidney-Bohnen | 7,0-40,0 |
Kichererbsen | 11,0-192,0 |
Alfalfa-Sprossen | 62,0 |
Sojabohnen | 10.500-85.000 |
Lebensmittel | Daidzein-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Clementinen | 0,29 |
Erdbeeren | 0,45 |
Honigmelone | 1,46 |
Mango | 3,83 |
Passionsfrucht | 6,58 |
Äpfel | 12,4 |
Johannisbeeren | 46,1 |
Lebensmittel | Daidzein-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Walnüsse | 5,0 |
Haselnüsse | 5,52 |
Erdnüsse | 7,7 |
Sonnenblumenkerne | 8,0 |
Lebensmittel | Daidzein-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Soja-Säuglingsmilch | < 100 |
Sojasoße | 800 |
Sojamilch | 1.800 |
Sojawürstchen | 4.900 |
Tofu | 7.600 |
Sojabrot | 7.853 |
Sojabohnenkeimlinge | 13.800 |
Sojabohnenpaste | 15.900 |
Tempeh | 19.000 |
Misopaste | 26.600 |
Lebensmittel | Daidzein-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
---|---|
Dunkle Schokolade | 132,4 |
Hinweis: Die grün gekennzeichneten Lebensmittel sind besonders Daidzein-reich (mindestens 300 Mikrogramm/100 Gramm).