Diese Webseite verwendet Cookies. So können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.
EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg / Tag] | |||
Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 130 | Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 1.100 |
Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 200 | Jugendliche (13 bis unter 15 Jahre) | 1.400 |
Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 400 | Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) | 1.500 |
Kinder (4 bis unter 7 Jahre) | 500 | Schwangere und Stillende | 1.500 |
Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 750 |
Gehalt an Natrium – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Käse | Landjäger1 | 1.158 | Erdnussflips1 | 770 | |
Hüttenkäse | 230 | Frankfurter Würstchen | 1.180 | Cornflakes1 | 938 |
Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. | 275 | Knackwurst | 1.190 | Kräcker1 | 977 |
Doppelrahmfrischkäse | 375 | Deutsche Salami1 | 1.251 | Laugengebäck1 | 1.184 |
Mozzarella 1 | 500 | Cervelatwurst | 1.260 | Knabbergebäck1 | 1.790 |
Edamer, 45 % Fett i. Tr. | 512 | Bündner Fleisch | 2.100 | Salzstangen | 1.790 |
Gouda, 45 % Fett i. Tr. | 512 | Weißer Presssack1 | 2.336 | ||
Tilsiter, 45 % Fett i. Tr. | 550 | Frühstücksspeck 1 | 2.366 | Kartoffelprodukte | |
Raquelette, 50 % Fett i. Tr. 1 | 600 | Kasseler 1 | 2.470 | Kartoffelklöße (halb und halb, gegart)1 | 353 |
Appenzeller, 50 % Fett i. Tr. | 620 | Lachsschinken1 | 2.473 | Kartoffelchips | 450 |
Brie, 50 % Fett i. Tr. | 630 | Rindfleisch 1 | 2.463 | Pommes Frittes | 720 |
Camembert, 45 % Fett i. Tr. | 669 | Schaffleisch1 | 2.471 | Knödelpulver (halb und halb)1 | 1.190 |
Cheddar, 50 % Fett i. Tr. | 675 | Schweinefleisch1 | 2.478 | ||
Bavaria Blue, 60 % Fett i. Tr. 1 | 700 | Kalbfleisch1 | 2.489 | Hülsenfrüchte, Gemüse, Pilze | |
Limburger, 40 % Fett i. Tr. | 709 | Erbse (in Dosen) | 215 | ||
Edelpilzkäse, 50 % Fett i. Tr. | 787 | Fisch | Möhre (in Dosen) | 226 | |
Harzer Käse, 10 % Fett i. Tr. | 787 | Makrele (geräuchert) | 261 | Grüne Schnittbohne (in Dosen) | 249 |
Esrom, 45 % Fett i. Tr.1 | 800 | Flunder (geräuchert) | 481 | Champignon (in Dosen) | 320 |
Limburger, 20 % Fett i. Tr.1 | 800 | Aal (geräuchert) | 500 | Sauerkraut | 355 |
Romadur, 30 % Fett i. Tr.1 | 800 | Rotbarsch (geräuchert) | 553 | Spargel (in Dosen) | 375 |
Butterkäse, 50 % i. Tr. | 865 | Brathering | 585 | Sauerkrautsaft1 | 547 |
Weinkäse 1 | 1.000 | Bückling | 689 | Tomatenmark | 590 |
Münster, 45 % Fett i. Tr. | 1.020 | Steinbeißer (geräuchert) | 701 | Salzgurke | 960 |
Parmesan, 45 % Fett i. Tr.1 | 1.200 | Lachs (in Öl)1 | 811 | Olive (mariniert) | 2.100 |
Scheibletten1 | 1.200 | Thunfisch (in Öl)1 | 841 | ||
Schmelzkäse, 45 % Fett i. Tr. | 1.260 | Hering (in Öl)1 | 907 | Nüsse, Samen | |
Feta 1 | 1.300 | Matjeshering (in Öl)1 | 913 | Kastanien (geröstet, gesalzen) 1 | 766 |
Schafskäse1 | 1.300 | Bismarckhering | 1.090 | Pistazien (geröstet, gesalzen) 1 | 768 |
Gorgonzola 1 | 1.400 | Störkaviar | 1.940 | Erdnüsse (geröstet, gesalzen) 1 | 773 |
Roquefort1 | 1.600 | Kaviar-Ersatz | 2.110 | ||
Matjeshering | 2.500 | Soßen, Gewürze, Zutaten | |||
Fleisch, Wurstwaren | Schnecken(gegart) 1 | 217 | Mayonnaise | 481 | |
Kalbskäse 1 | 564 | Flusskrebs | 253 | SalanaiseSalatcreme, 25 % Fett 1 | 750 |
Leberkäse | 599 | Hummer | 270 | Zigeuner-Grillsoße1 | 856 |
Mortadella | 668 | Miesmuschel | 296 | Tomatenketchup1 | 1.120 |
Blutwurst | 680 | Krabben (Konserve)1 | 937 | Cocktail-Dressing1 | 1.187 |
Kalbsleberwurst 1 | 692 | Garnelen (Konserve)1 | 1.884 | Barbecue-Grillsoße 1 | 1.240 |
Bockwurst | 700 | Senf1 | 1.250 | ||
Dosenwürstchen | 711 | Getreideprodukte | French-Dressing1 | 1.947 | |
Gelbwurst1 | 728 | Zwieback | 263 | Worcestersoße1 | 2.001 |
Bierschinken | 753 | Pumpernickel | 370 | Curryketchup1 | 2.300 |
Münchener Weißwurst1 | 775 | Butterkeks | 387 | Italian-Dressing1 | 2.339 |
Pfälzer/Augsburger 1 | 779 | Mehrkornbrötchen 1 | 418 | Sojasoße1 | 5.720 |
Bierwurst 1 | 788 | Fladenbrot1 | 428 | Backpulver1 | 11.800 |
Grobe Leberwurst | 810 | Weizenschrotbrot /Grahambrot | 430 | Bratensoße (Trockenpulver)1 | 25.000 |
Jagdwurst | 818 | Vollkornbrot1 | 430 | Brühe (instant)1 | 25.000 |
Fleischwurst | 829 | Baguette1 | 451 | Brühwürfel1 | 25.000 |
Teewurst1 | 832 | Knäckebrot | 463 | Kräutersalz1 | 35.100 |
Corned Beef | 833 | Roggenbrot | 511 | Speisesalz1 | 38.850 |
Schinkenwurst1 | 914 | Roggenmischbrot /Graubrot | 537 | ||
Wiener Würstchen | 941 | Weizenbrot /Weißbrot | 540 | ||
Schweineschinken (gekocht) | 965 | Vollkornbrötchen1 | 541 | ||
Rindfleischsülze | 1.035 | Weizentoastbrot | 551 | ||
Frühstücksfleisch | 1.060 | Weizenmischbrot | 553 | ||
Mettwurst | 1.090 | Kuchen-Fertigmischung 1 | 690 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Natrium.
Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt über 200 mg Natrium pro 100 g Lebensmittel aufgeführt. Umrechnung von Natrium zu Kochsalz: Der Umrechnungsfaktor von Natrium (in g) zu Kochsalz (in g) beträgt 2,54, d.h. 1 g Natrium ist in 2,54 g Kochsalz (NaCl) enthalten. Umgekehrt enthält 1 g Kochsalz 0,4 g Natrium.
Zahlreiche Fachgesellschaften und die WHO empfehlen den Kochsalzkonsum auf jeden Fall unter sechs Gramm pro Tag einzuschränken (die Empfehlungen liegen zwischen 3,8 g und 6,0 g Kochsalz pro Tag).
Der LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) – die niedrigste Dosis eines Stoffes, bei der gerade noch negative Auswirkungen beobachtet wurden – liegt bei einer Menge von 2,3 g Natrium pro Tag (entspricht 5,8 g Kochsalz). Als unerwünschter Effekt wurde ein Blutdruckanstieg beobachtet.
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (2006). Konventionelle Lebensmittel mit hohem Natriumgehalt (> 400 mg Natrium in 100 g). Stand vom 8. November 2006.
Souci SW, Fachmann W, Kraut H (2008). Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 7. überarbeitete Auflage. medpharm Scientific Publisher, Stuttgart.
EUCELL Gesundheitsservice
EUCELL Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands
Versandpartner in der EU
Abonnieren Sie das kostenlose EUCELL Gesundheitsmagazin und verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt von EUCELL.
* | Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
** | Spar-Abo: Lieferung vierteljährlich, Mindestlaufzeit 6 Monate, eine Kündigung ist jederzeit auch telefonisch oder per E-Mail möglich. |