Cobalamin (Vitamin B12)
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | |||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 1,0 | Jugendliche und Erwachsene (ab 13 Jahren) | 3,0 |
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) | 1,5 | Schwangere | 3,5 |
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 1,8 | Stillende | 4,0 |
| Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 2,0 | ||
| Vitamin B12-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||
| Cornflakes | 0 | Ananas | 0 | Hummer | 0,95 | |
| Haferflocken | 0 | Äpfel | 0 | Aal | 1,00 | |
| Knäckebrot | 0 | Apfelsinen | 0 | Flunder | 1,00 | |
| Reis, natur | 0 | Bananen | 0 | Heilbutt | 1,00 | |
| Roggenbrot | 0 | Birnen | 0 | Seelachs | 3,50 | |
| Speisekleie | 0 | Erdbeeren | 0 | Rotbarsch | 3,80 | |
| Weißbrot | 0 | Himbeeren | 0 | Thunfisch | 4,25 | |
| Kirschen, süß | 0 | Hering | 8,50 | |||
| Hülsenfrüchte | Pfirsiche | 0 | Makrele | 9,00 | ||
| Bohnen, weiß | 0 | Pflaumen | 0 | Bückling | 9,70 | |
| Erbsen | 0 | Wasser- | 0 | Ostseehering | 11,00 | |
| Linsen | 0 | melonen | Austern | 14,60 | ||
| Sojabohnen | 0 | Steck- | 144,00 | |||
| Milch, Milchprodukte, Ei | muscheln | |||||
| Gemüse und Salate | Joghurt, | 0,09 | ||||
| Blumenkohl | 0 | 3,5 % Fett | Fette und Öle | |||
| Brokkoli | 0 | Buttermilch | 0,20 | Butter | + | |
| Feldsalat | 0 | Speisequark, | 0,88 | Maiskeimöl | 0 | |
| Grünkohl | 0 | mager | Margarine | 0 | ||
| Gurken | 0 | Vollmilch | 1,48 | Olivenöl | 0 | |
| Kartoffeln | 0 | Brie, | 1,70 | Sonnen- | 0 | |
| Möhren | 0 | 50 % F. i. Tr. | blumenöl | |||
| Porree | 0 | Ei | 1,86 | |||
| Rosenkohl | 0 | Edamer, | 2,10 | Getränke | ||
| Spargel | 0 | 45 % F. i. Tr. | Alkoholfreies | 0 | ||
| Spinat | 0 | Camembert, | 3,10 | Bier | ||
| Tomaten | 0 | 30 % F. i. Tr. | Malzbier | 0 | ||
| Zucchinis | 0 | Rotwein | 0 | |||
| Wirsing | 0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Weißwein | 0 | ||
| Huhn | 0,40 | |||||
| Schnitzel | 1,00 | Diverses | ||||
| Rindfleisch | 2,00 | Kakaopulver | 0 | |||
| Hühnerleber | 25,03 | Schwarzer Tee | 0 | |||
| Lammleber | 35,00 | Honig | * | |||
| Schweineleber | 39,00 | Marzipan | * | |||
+ = In Spuren
* = Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Cobalamin (Vitamin B12).





