Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] |
Kinder (1 bis unter 4 Jahre)
| 1,0-1,5
| Kinder (10 bis unter 15 Jahre)
| 2,0-5,0
|
Kinder (4 bis unter 7 Jahre)
| 1,5-2,0
| Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) | 2,0-5,0
|
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 2,0-3,0
| | |
| Mangan-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel |
| Getreideprodukte | Obst | Fisch |
| Cornflakes | 50,0 | Äpfel | 45,0 | Kabeljau | 17,0 |
| Weißbrot | 600,0 | Datteln | 150,0 | Schellfisch | 20,0 |
| Eiernudeln | 644,0 | Rhabarber | 155,0 | Aal | 25,0 |
| Roggenbrot | 920,0 | Avocados | 162,0 | Forelle | 30,0 |
| Reis, natur | 2.100,0 | Aprikosen | 176,0 | Garnele | 30,0 |
| Roggen | 2.900,0 | Johannis- | 240,0 | Makrele | 37,0 |
| Amaranth | 3.000,0 | beeren, rot | | Karpfen | 55,0 |
| Hafer- | 3.100,0 | Bananen | 286,0 | Sprotte | 140,0 |
| vollkornmehl | | Ananas | 320,0 | Miesmuscheln | 180,0 |
| Dinkel- | 3.300,0 | Himbeeren | 384,0 | Austern | 600,0 |
| vollkornmehl | | Erdbeeren | 388,0 | | |
| Haferflocken | 4.500,0 | Weintrauben | 464,0 | Fette und Öle |
| | Brombeeren | 894,0 | Baumwollsaatöl | 13,0 |
| Hülsenfrüchte | Hagebutten | 1.200,0 | | |
| Grüne Erbsen | 200,0 | Heidelbeeren | 4.200,0 | Getränke |
| Linsen, | 1.490,0 | | | Bier | 16,0 |
| getrocknet | | Milch, Milchprodukte, Ei | Traubensaft | 50,0 |
| Weiße Bohnen | 1.620,0 | Vollmilch, 3,5 % | 2,5 | Sekt | 80,0 |
| Limabohnen, | 1.790,0 | Schafsmilch | 13,0 | Apfelsaft | 120,0 |
| getrocknet | | Emmentaler, | 27,0 | Rotwein | 200,0 |
| Sojabohnen, | 2.710,0 | 45 % F. i. Tr. | | | |
| getrocknet | | Ei | 30,0 | Diverses |
| | Speisequark, | 70,0 | Zucker | 10,0 |
| Gemüse und Salate | mager | | Honig | 30,0 |
| Kohlrüben | 67,0 | Edamer, | 180,0 | Schokolade | 240,0 |
| Kartoffeln | 147,0 | 30 % F. i. Tr. | | Hefe | 295,0 |
| Sellerie | 150,0 | | | Cashew-Kerne | 840,0 |
| Chinakohl | 167,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Erdnüsse | 1.600,0 |
| Möhren | 175,0 | Rinderfilet | 20,0 | Mandeln | 1.900,0 |
| Blumenkohl | 179,0 | Schweine- | 27,0 | Kakaopulver | 2.500,0 |
| Porree | 190,0 | fleisch | | Haselnüsse | 5.700,0 |
| Rote Rüben | 244,0 | Kalbsfleisch | 30,0 | | |
| Brokkoli | 260,0 | Ente | 47,0 | | |
| Rosenkohl | 304,0 | Schweine- | 60,0 | | |
| Artischocken | 380,0 | kotelett | | | |
| Meerrettich | 460,0 | Hühnerleber | 291,0 | | |
| Knoblauch | 460,0 | Schweineleber | 308,0 | | |
| Grünkohl | 550,0 | | | | |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders manganreich.
Seite empfehlen: