Eisen
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | ||||||
| Kinder (1 bis unter 7 Jahre) | 8 | Männliche Erwachsene (ab 19 Jahre) | 10 | |||
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 10 | Weibliche Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 51 Jahre) | 15 | |||
| Jungen (10 bis unter 15 Jahre) | 12 | Weibliche Erwachsene (ab 51 Jahre) | 10 | |||
| Mädchen (10 bis unter 15 Jahre) | 15 | Schwangere | 30 | |||
| Männliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 12 | Stillende | 20 | |||
| Eisen-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | ||||
| Weißbrot | 0,90 | Birnen | 0,30 | Eisbein | 1,50 | |
| Weizenmisch- | 1,70 | Ananas | 0,40 | Lammfleisch | 1,60 | |
| brot | Apfelsinen | 0,40 | Cervelatwurst | 1,70 | ||
| Roggenbrot | 2,50 | Pflaumen | 0,40 | Brathuhn | 1,80 | |
| Reis, natur | 2,60 | Äpfel | 0,50 | Kotelett | 1,80 | |
| Vollkornbrot | 3,15 | Nektarinen | 0,50 | Gans | 1,90 | |
| Speisekleie | 3,60 | Pfirsiche | 0,50 | Hirsch | 2,30 | |
| Grünkern | 4,20 | Preiselbeeren | 0,50 | Kochschinken | 2,30 | |
| Haferflocken | 4,60 | Aprikosen | 0,60 | Rinderfilet | 2,30 | |
| Knäckebrot | 4,85 | Bananen | 0,60 | Ente | 2,50 | |
| Hirse | 9,00 | Kiwis | 0,80 | Kasseler | 2,50 | |
| Brombeeren | 0,90 | Schweine- | 3,00 | |||
| Hülsenfrüchte | Heidelbeeren | 0,90 | filet | |||
| Erbsen | 5,20 | Johannis- | 0,90 | Schweineleber | 18,00 | |
| Bohnen, weiß | 6,10 | beeren, | ||||
| Limabohnen | 6,30 | schwarz | 1,00 | Fisch | ||
| Sojabohnen | 6,60 | Erdbeeren | 1,00 | Heilbutt | 0,60 | |
| Kichererbsen | 6,90 | Himbeeren | 1,00 | Karpfen | 0,70 | |
| Linsen | 7,50 | Johannis- | 1,30 | Rotbarsch | 0,70 | |
| beeren, rot | Scholle | 0,90 | ||||
| Gemüse und Salate | Holunder- | 1,60 | Lachs | 1,00 | ||
| Auberginen | 0,40 | beeren | Makrele | 1,00 | ||
| Kartoffeln | 0,40 | Thunfisch | 1,00 | |||
| Gurken | 0,50 | Milch, Milchprodukte, Ei | Hering | 1,10 | ||
| Blumenkohl | 0,60 | Buttermilch | 0,10 | Garnele | 1,80 | |
| Tomaten | 0,60 | Joghurt, | 0,10 | Austern | 6,25 | |
| Paprika | 0,70 | 3,5 % Fett | ||||
| Spargel | 0,70 | Kefir | 0,10 | Fette und Öle | ||
| Kohlrabi | 0,90 | Vollmilch | 0,10 | Butter | 0,10 | |
| Rote Bete | 0,90 | Tilsiter, | 0,20 | Olivenöl | 0,10 | |
| Porree | 1,00 | 45 % F. i. Tr. | Mayonnaise, | 1,00 | ||
| Rosenkohl | 1,10 | Bavaria Blue, | 0,30 | 80 % Fett | ||
| Radieschen | 1,20 | 70 % F. i. Tr. | Maiskeimöl | 1,30 | ||
| Brokkoli | 1,30 | Brie, | 0,30 | |||
| Meerrettich | 1,40 | 50 % F. i. Tr. | Getränke | |||
| Artischocken | 1,50 | Speisequark, | 0,40 | Malzbier | 0,10 | |
| Zucchini | 1,50 | mager | Rotwein | 0,50 | ||
| Grünkohl | 1,90 | Gouda, | 0,50 | Sekt | 0,50 | |
| Feldsalat | 2,00 | 40 % F. i. Tr. | Weißwein | 0,50 | ||
| Möhren | 2,10 | Edamer, | 0,60 | |||
| Fenchel | 2,70 | 45 % F. i. Tr. | Diverses | |||
| Schwarz- | 3,30 | Ei | 2,10 | Honig | 1,00 | |
| wurzeln | Marzipan | 2,00 | ||||
| Spinat | 4,10 | Nougat | 2,65 | |||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders eisenreich.





