Lebensmittelliste – Raffinose
| Raffinose-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||
| Getreide | Hülsenfrüchte | ||
| Roggen | 78 | Kichererbse, Samen | 290 |
| Grünkern | 158 | Linse, Samen (trocken) | 412 |
| Zuckermais | 200 | Erbse, Samen (trocken) | 670 |
| Mais | 230 | Gartenbohne, Samen (trocken) | 717 |
| Sorghum | 230 | Kichererbse, Samen (trocken) | 830 |
| Gerste | 250 | Mungbohne, Samen (trocken) | 885 |
| Hafer | 250 | Limabohne, Samen (trocken) | 935 |
| Weizen | 262 | Straucherbse, Samen (trocken) | 1.100 |
| Triticale | 307 | Sojabohne, Samen (trocken) | 1.280 |
| Dinkel | 332 | Augenbohne, Samen (trocken) | 1.466 |
| Hirse | 630 | Goabohne, Samen (trocken) | 1.510 |
| Amarant | 750 | Sojamehl | 3.280 |
| Getreideprodukte | Gemüse | ||
| Weizenmehl, Typ 405 | 50 | Petersilie, Wurzel | 310 |
| Hafermehl | 200 | Pastinake | 630 |
| Weizenmehl, Typ 630 | 310 | Porree | 720 |
| Weizenmehl, Typ 812 | 430 | Chicorée | 1.150 |
| Weizenkleie | 1.300 | Schwarzwurzel | 1.560 |
| Sonstiges | |||
| Rübenzucker/Rohrzucker | 40 | ||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Raffinose.
Raffinose ist ein Trisaccharid (Dreifachzucker) [Raffinose = Galactose + Glucose + Fructose]
Literatur
- Souci SW, Fachmann W, Kraut H (2008). Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 7. überarbeitete Auflage. medpharm Scientific Publisher, Stuttgart.





