Obst in Deutschland (Saisonkalender)
| Sorte | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Äpfel | ** | ** | ** | |||||||||
| Aprikosen | ** | ** | ||||||||||
| Birnen | ** | ** | ** | |||||||||
| Brombeeren | ** | ** | ||||||||||
| Erdbeeren | ** | ** | ** | |||||||||
| Haselnüsse | ** | ** | ||||||||||
| Heidelbeeren | ** | ** | ||||||||||
| Himbeeren | * | ** | ** | |||||||||
| Johannisbeeren | ** | ** | ||||||||||
| Mirabellen | ** | ** | ||||||||||
| Pfirsiche | ** | ** | ||||||||||
| Pflaumen | ** | ** | ** | * | ||||||||
| Süßkirschen | ** | ** | ||||||||||
| Stachelbeeren | ** | ** | ** | |||||||||
| Walnüsse | ** | ** |
(*) Geringere Angebote,
(**) Starke Angebote/Haupternte





