Vitamin E
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | |||
| Jungen (1 bis unter 4 Jahre) | 6 | Mädchen (13 bis unter 15 Jahre) | 12 |
| Mädchen (1 bis unter 4 Jahre) | 5 | Männliche Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 25 Jahre) | 15 |
| Jungen (4 bis unter 7 Jahre) | 8 | Männliche Erwachsene (25 bis unter 51 Jahre) | 14 |
| Mädchen (4 bis unter 7 Jahre) | 8 | Männliche Erwachsene (51 bis unter 65 Jahre) | 13 |
| Jungen (7 bis unter 10 Jahre) | 10 | Männliche Erwachsene (ab 65 Jahre) | 12 |
| Mädchen (7 bis unter 10 Jahre) | 9 | Weibliche Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 65 Jahre) | 12 |
| Jungen (10 bis unter 13 Jahre) | 13 | Weibliche Erwachsene (ab 65 Jahre) | 11 |
| Mädchen (10 bis unter 13 Jahre) | 11 | Schwangere | 13 |
| Jungen (13 bis unter 15 Jahre) | 14 | Stillende | 17 |
| Vitamin E-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Aprikosen | 0,50 | Fisch | |||
| Grünkern | 0,30 | Stachelbeeren | 0,60 | Karpfen | 0,50 | |
| Hirse | 0,40 | Brombeeren | 0,70 | Hecht | 0,70 | |
| Weißbrot | 0,60 | Johannis- | 0,70 | Austern | 0,90 | |
| Reis, natur | 0,74 | beeren, rot | Heilbutt | 0,90 | ||
| Mehrkornbrot | 1,00 | Weintrauben | 0,70 | Lachs | 0,90 | |
| Vollkornbrot | 1,00 | Pflaumen | 0,80 | Rotbarsch | 1,30 | |
| Haferflocken | 1,50 | Himbeeren | 0,90 | Forelle | 1,35 | |
| Speisekleie | 2,70 | Pfirsiche | 1,00 | Bückling | 1,35 | |
| Müsli | 3,40 | Preiselbeeren | 1,00 | Makrele | 1,40 | |
| Johannis- | 1,00 | Hummer | 1,50 | |||
| Hülsenfrüchte | beeren, | |||||
| Bohnen, weiß | 0,20 | schwarz | Fette und Öle | |||
| Sojabohnen | 1,50 | Kokosfett | 0,60 | |||
| Milch, Milchprodukte, Ei | Butter | 2,10 | ||||
| Gemüse und Salate | Kefir | 0,10 | Leinöl | 5,20 | ||
| Blumenkohl | 0,10 | Joghurt, | 0,10 | Margarine | 11,80 | |
| Kartoffeln | 0,10 | 3,5 % Fett | Olivenöl | 12,65 | ||
| Artischocken | 0,20 | Vollmilch | 0,10 | Mayonnaise, | 15,00 | |
| Porree | 0,50 | Camembert, | 0,60 | 80 % Fett | ||
| Brokkoli | 0,60 | 45 % F. i. Tr. | Sojaöl | 29,00 | ||
| Eisbergsalat | 0,60 | Gouda, | 0,70 | Maiskeimöl | 32,45 | |
| Feldsalat | 0,60 | 40 % F. i. Tr. | Walnussöl | 38,80 | ||
| Kopfsalat | 0,60 | Brie, | 0,80 | Sonnen- | 56,25 | |
| Möhren | 0,60 | 50 % F. i. Tr. | blumenöl | |||
| Rosenkohl | 0,60 | Edamer, | 0,80 | |||
| Tomaten | 0,80 | 45 % F. i. Tr. | Getränke | |||
| Spinat | 1,40 | Ei | 0,80 | Altbier | 0 | |
| Grünkohl | 1,70 | Schlagsahne, | 0,80 | Malzbier | 0 | |
| Rotkohl | 1,70 | 30 % Fett | Weizenvollbier | 0 | ||
| Weißkohl | 1,70 | Tilsiter, | 0,80 | |||
| Spargel | 2,10 | 45 % F. i. Tr. | Diverses | |||
| Paprika | 2,50 | Bavaria Blue, | 1,20 | Zucker | 0 | |
| Wirsing | 2,50 | 70 % F. i. Tr. | Kakaopulver | 0,90 | ||
| Schwarz- | 6,00 | Vollmilch- | 1,90 | |||
| wurzeln | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | schokolade | ||||
| Brathuhn | 0,10 | Walnüsse | 6,00 | |||
| Obst | Salami | 0,10 | Vollmilch- | 7,00 | ||
| Erdbeeren | 0,10 | Schweineleber | 0,20 | schokolade mit | ||
| Kirschen | 0,10 | Bratwurst | 0,30 | Haselnüssen | ||
| Apfelsinen | 0,30 | Lammkeule | 0,50 | Paranüsse | 7,60 | |
| Bananen | 0,30 | Rindfleisch | 0,50 | Nougat | 8,40 | |
| Birnen | 0,40 | Kotelett | 0,60 | |||
| Äpfel | 0,50 | Schnitzel | 0,70 | |||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin E.





