Thiamin (Vitamin B1)
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | |||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 0,6 | Männliche Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 25 Jahre) | 1,3 |
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) | 0,8 | Männliche Erwachsene (25 bis unter 51 Jahre) | 1,2 |
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 1,0 | Männliche Erwachsene (51 bis unter 65 Jahre) | 1,1 |
| Jungen (10 bis unter 13 Jahre) | 1,2 | Männliche Erwachsene (ab 65 Jahre) | 1,0 |
| Mädchen (10 bis unter 13 Jahre) | 1,0 | Weibliche Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) | 1,0 |
| Jungen (13 bis unter 15 Jahre) | 1,4 | Schwangere (ab 4. Monat) | 1,2 |
| Mädchen (13 bis unter 15 Jahre) | 1,1 | Stillende | 1,4 |
| Vitamin B1-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | |||
| Cornflakes | 0,06 | Birnen | 0,03 | Bückling | 0,04 |
| Weißbrot | 0,09 | Erdbeeren | 0,03 | Hering | 0,04 |
| Knäckebrot | 0,20 | Himbeeren | 0,03 | Ostseehering | 0,06 |
| Roggenbrot | 0,20 | Pfirsiche | 0,03 | Heilbutt | 0,08 |
| Reis, natur | 0,41 | Äpfel | 0,04 | Seelachs | 0,09 |
| Haferflocken | 0,65 | Kirschen, süß | 0,04 | Steck- | 0,10 |
| Speisekleie | 0,65 | Bananen | 0,05 | muscheln | |
| Wassermelonen | 0,05 | Rotbarsch | 0,11 | ||
| Hülsenfrüchte | Pflaumen | 0,07 | Hummer | 0,13 | |
| Linsen | 0,45 | Ananas | 0,08 | Makrele | 0,14 |
| Bohnen, weiß | 0,50 | Apfelsinen | 0,09 | Austern | 0,16 |
| Erbsen | 0,76 | Thunfisch | 0,16 | ||
| Sojabohnen | 1,00 | Aal | 0,18 | ||
| Milch, Milchprodukte, Ei | Flunder | 0,22 | |||
| Gemüse und Salate, Pilze | Buttermilch | 0,03 | |||
| Gurken | 0,02 | Joghurt, | 0,03 | Fette und Öle | |
| Pfifferling | 0,02 | 1,5 % Fett | Olivenöl | 0 | |
| Steinpilz | 0,03 | Brie, | 0,04 | Schmalz | 0 |
| Wirsing | 0,05 | 50 % F. i. Tr. | Sonnen- | 0 | |
| Tomaten | 0,06 | Camembert, | 0,04 | blumenöl | |
| Feldsalat | 0,07 | 30 % F. i. Tr. | Butter | 0,01 | |
| Möhren | 0,07 | Edamer, | 0,04 | Margarine | + |
| Porree | 0,09 | 45 % F. i. Tr. | |||
| Blumenkohl | 0,10 | Speisequark, | 0,04 | Getränke | |
| Brokkoli | 0,10 | mager | Alkoholfreies | + | |
| Champignon | 0,10 | Vollmilch | 0,04 | Malzbier | + |
| Grünkohl | 0,10 | Ei | 0,13 | Weizenbier | + |
| Kartoffeln | 0,10 | Rotwein | * | ||
| Spinat | 0,10 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Weißwein | * | |
| Spargel | 0,11 | Huhn | 0,08 | ||
| Rosenkohl | 0,13 | Lammfleisch | 0,18 | Diverses | |
| Zucchini | 0,20 | Mettwurst | 0,20 | Honig | 0,03 |
| Rindfleisch | 0,23 | Marzipan | 0,08 | ||
| Hühnerleber | 0,32 | Kakaopulver | 0,40 | ||
| Schnitzel | 0,80 | Sonnen- | 1,90 | ||
| Schweinefilet | 1,10 | blumenkerne | |||
| Schinken, | 1,15 | Konfitüre | + | ||
| ohne Fettrand | |||||
+ = In Spuren
* = Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin B1.





