Pyridoxin (Vitamin B6)
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | |||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 0,4 | Männliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 1,6 |
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) | 0,5 | Männliche Erwachsene (19 bis unter 65 Jahre) | 1,5 |
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 0,7 | Männliche Erwachsene (ab 65 Jahre) | 1,4 |
| Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 1,0 | Weibliche Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) | 1,2 |
| Kinder (13 bis unter 15 Jahre) | 1,4 | Schwangere (ab 4. Monat) und Stillende | 1,9 |
| Vitamin B6-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||
| Weißbrot | 0,02 | Pfirsiche | 0,03 | Scholle | 0,22 | |
| Haferflocken | 0,16 | Kirschen, süß | 0,05 | Aal | 0,28 | |
| Roggenbrot | 0,20 | Pflaumen | 0,05 | Heilbutt | 0,42 | |
| Vollkornnudeln | 0,20 | Erdbeeren | 0,06 | Hering | 0,45 | |
| Früchte-Müsli, | 0,22 | Heidelbeeren | 0,06 | Thunfisch | 0,46 | |
| ohne Zucker | Wasser- | 0,07 | Bückling | 0,50 | ||
| Reis, natur | 0,28 | melonen | Makrele | 0,63 | ||
| Knäckebrot | 0,30 | Weintrauben | 0,07 | Sardine | 0,97 | |
| Speisekleie | 0,73 | Ananas | 0,08 | Lachs | 0,98 | |
| Himbeeren | 0,08 | Hummer | 1,18 | |||
| Hülsenfrüchte | Äpfel | 0,10 | ||||
| Erbsen | 0,12 | Apfelsinen | 0,10 | Fette und Öle | ||
| Bohnen, weiß | 0,41 | Bananen | 0,37 | Olivenöl | 0 | |
| Kichererbsen | 0,54 | Butter | * | |||
| Linsen | 0,60 | Milch, Milchprodukte, Ei | Leinöl | * | ||
| Sojabohnen | 1,00 | Buttermilch | 0,04 | Maiskeimöl | * | |
| Joghurt, | 0,05 | Margarine | * | |||
| Gemüse und Salate | 3,5 % Fett | Sonnen- | * | |||
| Gurken | 0,04 | Kuhmilch, | 0,05 | blumenöl | ||
| Spargel | 0,06 | 3,5 % Fett | ||||
| Kohlrabi | 0,07 | Speisequark, | 0,08 | Getränke | ||
| Tomaten | 0,10 | 40 % F. i. Tr. | Weißwein | 0,02 | ||
| Zucchinis | 0,10 | Speisequark, | 0,10 | Pilsener Bier | 0,06 | |
| Blumenkohl | 0,20 | mager | Coca-Cola | * | ||
| Spinat | 0,20 | Ei | 0,12 | Fruchtsaft- | * | |
| Wirsing | 0,20 | Bavaria Blue, | 0,15 | getränke | ||
| Feldsalat | 0,25 | 70 % F. i. Tr. | Limonaden | * | ||
| Grünkohl | 0,25 | Brie, | 0,15 | |||
| Porree | 0,26 | 50 % F. i. Tr. | Diverses | |||
| Paprika | 0,27 | Marzipan | 0,06 | |||
| Brokkoli | 0,28 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Brotaufstrich | 0,14 | ||
| Kartoffeln | 0,30 | Schnitzel | 0,39 | auf Nussbasis | ||
| Möhren | 0,30 | Huhn | 0,50 | Mandeln | 0,16 | |
| Rosenkohl | 0,30 | Rindfleisch | 0,50 | Haselnüsse | 0,31 | |
| Gans | 0,58 | Erdnüsse | 0,44 | |||
| Kotelett | 0,59 | Sonnen- | 0,60 | |||
| Schweineleber | 0,59 | blumenkerne | ||||
| Walnüsse | 0,87 | |||||
* = Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin B6 (Pyridoxin).





