Selen
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | ||||||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 10-40 | Kinder (10 bis unter 15 Jahre) | 25-60 | |||
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) | 15-45 | Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) | 30-70 | |||
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) | 20-50 | Schwangere und Stillende | 30-70 | |||
| Selen-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||
| Weizen- | 1,0 | Heidelbeeren | 0 | Hecht | 18,0 | |
| toastbrot | Ananas | 1,0 | Barsch | 24,0 | ||
| Cornflakes | 3,0 | Äpfel | 1,0 | Forelle | 25,0 | |
| Roggenbrot | 3,0 | Apfelsinen | 1,0 | Lachs | 26,0 | |
| Weißbrot | 5,0 | Aprikosen | 1,0 | Kabeljau | 27,0 | |
| Weizen- | 8,0 | Bananen | 1,0 | Austern | 28,0 | |
| vollkornbrot | Birnen | 1,0 | Schellfisch | 29,0 | ||
| Haferflocken | 10,0 | Erdbeeren | 1,0 | Seezunge | 29,0 | |
| Reis, natur | 11,0 | Johannis- | 1,0 | Aal | 31,0 | |
| Weizenkleie | 60,0 - 130,0 | beeren, rot | Scholle | 33,0 | ||
| Kirschen, süss | 1,0 | Makrele | 39,0 | |||
| Hülsenfrüchte | Pfirsiche | 1,0 | Rotbarsch | 44,0 | ||
| Bohnen, grün | 1,0 | Pflaumen | 1,0 | Flunder | 46,0 | |
| Erbsen, grün | 1,0 | Stachelbeeren | 1,0 | Hering | 55,0 | |
| Limabohnen | 1,0 | Johannis- | 2,0 | Sardine | 60,0 | |
| Kichererbsen | 9,0 | beeren, | Garnelen | 63,0 | ||
| Linsen | 10,0 | schwarz | Thunfisch | 82,0 | ||
| Bohnen, weiß | 14,0 | Mandarinen | 2,0 | Bückling | 140,0 | |
| Sojabohnen | 19,0 | Weintrauben | 2,0 | |||
| Fette und Öle | ||||||
| Gemüse und Salate | Milch, Milchprodukte, Ei | Butter | 1,0 | |||
| Artischocken | 1,0 | Buttermilch | 1,0 | Margarine | * | |
| Blumenkohl | 1,0 | Edelpilzkäse, | 2,0 | |||
| Brokkoli | 1,0 | 50 % F. i. Tr. | Getränke | |||
| Gurken | 1,0 | Joghurt, | 2,0 | Vollbier | bis 19,0 | |
| Kohlrabi | 1,0 | 3,5 % Fett | Rotwein | * | ||
| Kopfsalat | 1,0 | Camembert, | 3,0 | Weißwein | * | |
| Möhren | 1,0 | 45 % F. i. Tr. | ||||
| Porree | 1,0 | Chesterkäse, | 11,0 | Diverses | ||
| Rote Bete | 1,0 | 50 % F. i. Tr. | Erdnüsse | 2,0 | ||
| Rotkohl | 1,0 | Emmentaler, | 11,0 | Mandeln | 2,0 | |
| Spargel | 1,0 | 45 % F. i. Tr. | Milch- | 3,0 | ||
| Spinat | 1,0 | Ei | 20,0 | schokolade | ||
| Tomaten | 1,0 | Haselnüsse | 5,0 | |||
| Wirsingkohl | 1,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Schwarzer Tee | 5,0 | ||
| Zucchini | 1,0 | Kotelett | 20,0 - 30,0 | Walnüsse | 6,0 | |
| Grünkohl | 2,0 | Rindfleisch | 35,0 | Paranüsse | 100,0 | |
| Kartoffeln | 2,0 | Schweineleber | 58,0 | Kokosnüsse | 810,0 | |
| Rettich | 2,0 | |||||
| Weißkohl | 3,0 | |||||
| Paprika | 4,0 | |||||
| Rosenkohl | 18,0 | |||||
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders selenreich.





