EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) (% Fett i. Tr.) | Kohlen-hydrate (g) | Mehr- fach unge- sättigte Fett- säuren (g) | Arachidon- säure (mg) | Cholesterin (mg) |
französischer Rohmilchkäse | |||||||
Brie 1 | 345 (1.430) | 22,6 | 27,9 (50) | * | 0,6 | + | 100 |
Camembert 1 | 285 (1.185) | 21,0 | 22,3 (45) | 0,1 | 0,5 | 22 | 62 |
Comté | 378 (1.583) | 28,0 | 29,0 (45) | * | + | + | + |
Morbier | 297 (1.242) | 23,8 | 22,4 (40) | * | 0,9 | + | 52 |
Roquefort | 362 (1.500) | 21,5 | 30,6 (50) | * | 1,2 | + | 72 |
Ziegenschnittkäse | 329 (1.378) | 21,6 | 27,0 (48) | * | + | + | 45 |
italienischer Rohmilchkäse | |||||||
Parmesan 1 | 375 (1.561) | 35,6 | 25,8 (36,6) | 0,1 | 0,6 | + | 68 |
Parmigiano-Reggiano | 375 (1.561) | 35,6 | 25,8 (36,6) | 0,1 | 0,6 | + | 68 |
Schweizer Rohmilchäse | |||||||
Appenzeller | 386 (1.601) | 24,8 | 31,7 (50) | * | 1,3 | + | 74 |
Emmentaler 1 | 400 (1.661) | 29,0 | 31,4 (45) | * | 0,8 | 28 | 87 |
Freiburger Vacherin 1 | 373 (1.560) | 24,0 | 30,4 (45) | 0,9 | + | + | 91 |
Gruyère | 399 (1.669) | 26,9 | 32,1 (45) | 0,9 | 1,7 | + | 96 |
Raclette 1 | 343 (1.434) | 22,7 | 28,0 (48) | * | 1,1 | + | 65 |
Sbrinz | 419 (1.751) | 28,6 | 33,2 (45) | * | + | + | 100 |
Tête de Moine | 386 (1.615) | 24,5 | 32,0 (50) | * | + | + | 74 |
Tilsiter 1 | 358 (1.485) | 26,3 | 27,7 (45) | * | 0,7 | 27 | 59 |
Bergkäse 1 | 386 (1.601) | 28,9 | 30,0 (45) | * | 1,2 | + |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
mg = Milligramm
* = in Spuren
+ = keine Daten
1 = im Handel auch auf Basis pasteurisierter Milch erhältlich
Hinweis
Rohmilchkäse können unter bestimmten Umständen, als möglichen Übertragungquelle von Krankheiten (Listeriose, Brucellose), ein gesundheitliches Risiko darstellen.
Zu den gefährdeten Personenkreisen zählen insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit verminderten Abwehrkräften (Immundefizienz).
Elmadfa I, Aign W, Muskat E, Fritzsche D (2010/2011). Die große GU Nährwert Kalorien Tabelle.
Souci SW, Fachmann W, Kraut H (2000). Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 6. überarbeitete Auflage. medpharm Scientific Publisher, Stuttgart.
EUCELL Gesundheitsservice
EUCELL Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands
Abonnieren Sie das kostenlose EUCELL Gesundheitsmagazin und verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt von EUCELL.
* | Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
** | Spar-Abo: Lieferung vierteljährlich, Mindestlaufzeit 6 Monate. Eine Kündigung ist jederzeit auch telefonisch oder per E-Mail möglich. |
Diese Webseite verwendet Cookies. So können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.