EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) |
Eine purinarme Diät sollte 500 mg pro Tag beziehungsweise maximal 3.000 mg Harnsäure pro Woche nicht überschreiten. |
Eine streng purinarme Diät sollte 300 mg pro Tag beziehungsweise 2.000 mg pro Woche nicht überschreiten. |
Purin- und Harnsäuregehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Purine | Harnsäure | Purine | Harnsäure | ||
Getreide und Getreideprodukte | Pfirsiche | 8,8 | 21 | ||
Weißbrot | 5,8 | 14 | Heidelbeeren | 9,2 | 22 |
Brötchen, Semmeln | 8,8 | 21 | Pflaumen | 10,0 | 24 |
Reis, geschält und gegart | 11,7 | 28 | Weintrauben | 11,3 | 27 |
Nudeln | 16,7 | 40 | Honigmelone | 13,8 | 33 |
Weizenmehl, Type 405 | 16,7 | 40 | Banane | 23,8 | 57 |
Graubrot-Weizenmischbrot | 20,0 | 48 | |||
Weizen, ganzes Korn | 21,3 | 51 | Milch, Milchprodukte, Ei | ||
Vollkornbrot | 23,8 | 57 | Vollmilch | 0 | 0 |
Knäckebrot | 25,0 | 60 | Quark | 0 | 0 |
Haferflocken | 41,7 | 100 | Ei | 2,1 | 5 |
Camembert, 60 % F. i. Tr. | 4,2 | 10 | |||
Hülsenfrüchte | Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 4,2 | 10 | ||
Erbsen, Schote u. Samen grün | 35,0 | 84 | Gouda, 45 % F. i. Tr. | 4,2 | 10 |
Leinsamen | 43,8 | 105 | Schmelzkäse, mind. 30 % Fett | 10,0 | 24 |
Kichererbsen, Samen trocken | 45,4 | 109 | |||
Linsen, Samen trocken | 52,9 | 127 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | ||
Bohnen, Samen weiß, trocken | 53,3 | 128 | Corned beef | 23,8 | 57 |
Fleischwurst | 32,5 | 78 | |||
Soja und Sojaprodukte | Bierschinken | 35,4 | 85 | ||
Sojaaufschnitt | 9,6 | 23 | Frankfurter Würstchen | 37,1 | 89 |
Sojabohnen | 17,5 | 42 | Mortadella | 40,0 | 96 |
Sojamilch | 26,7 | 64 | Schwein (Bauch) | 41,7 | 100 |
Tofu, roh | 29,2 | 70 | Salami | 43,3 | 104 |
Sojasprossen, roh | 41,7 | 100 | Rind (Filet) | 45,8 | 110 |
Sojabohnen, Samen trocken | 79,2 | 190 | Brathuhn | 47,9 | 115 |
Kalbfleisch (Filet) | 58,3 | 140 | |||
Gemüse und Salate | Schwein (Kotelett) | 60,4 | 145 | ||
Tomaten | 4,6 | 11 | Schwein (Filet) | 62,5 | 150 |
Chicoree | 5,0 | 12 | Leberwurst (grob) | 68,8 | 165 |
Kopfsalat | 5,4 | 13 | Schwein (Muskelfleisch) | 69,2 | 166 |
Fenchel | 5,8 | 14 | Lammfleisch | 75,8 | 182 |
Kartoffeln, gegart | 6,7 | 16 | Schwein (Leber) | 214,6 | 515 |
Möhren | 7,1 | 17 | |||
Rote Beete | 7,9 | 19 | Fisch | ||
Aubergine | 8,8 | 21 | Aal, geräuchert | 32,5 | 78 |
Chinakohl | 8,8 | 21 | Austern | 37,5 | 90 |
Weißkohl | 9,2 | 22 | Scholle | 38,8 | 93 |
Spargel | 9,6 | 23 | Kabeljau (Dorsch) | 45,4 | 109 |
Zucchini | 10,0 | 24 | Zander | 45,8 | 110 |
Kohlrabi | 10,4 | 25 | Hummer | 49,2 | 118 |
Sellerie | 12,5 | 30 | Seezunge | 54,6 | 131 |
Rotkohl | 13,3 | 32 | Makrele | 54,6 | 145 |
Wirsingkohl | 15,4 | 37 | Garnelen | 61,3 | 147 |
Feldsalat | 15,8 | 38 | Karpfen | 66,7 | 160 |
Grünkohl | 20,0 | 48 | Lachs | 70,8 | 170 |
Blumenkohl | 21,3 | 51 | Hering (Atlantik) | 87,5 | 210 |
Paprika | 22,9 | 55 | Rotbarsch | 100,4 | 241 |
Spinat | 23,8 | 57 | Thunfisch | 107,1 | 257 |
Rosenkohl | 28,8 | 69 | Forelle | 123,8 | 297 |
Schwarzwurzeln | 29,6 | 71 | Sardinen | 143,8 | 345 |
Porree | 30,8 | 74 | |||
Brokkoli | 33,8 | 81 | Fette und Öle | 0 | 0 |
Pilze | Nüsse | ||||
Pfifferlinge | 7,1 | 17 | Paranüsse | 9,6 | 23 |
Austernpilze | 8,3 | 20 | Walnüsse | 10,4 | 25 |
Champignons | 24,2 | 58 | Haselnüsse | 15,4 | 37 |
Steinpilze | 38,3 | 92 | Mandeln, süß | 15,4 | 37 |
Erdnüsse | 32,9 | 79 | |||
Obst | |||||
Birnen | 5,0 | 12 | Getränke | ||
Äpfel | 5,8 | 14 | Alkoholfreies Bier | 3,3 | 8 |
Johannisbeeren, rot | 7,1 | 17 | Pilsener Lagerbier | 5,4 | 13 |
Kirschen, süß | 7,1 | 17 | Vollbier, hell | 5,8 | 14 |
Ananas | 7,9 | 19 | |||
Apfelsinen | 7,9 | 19 | Sonstiges | ||
Avocado | 7,9 | 19 | Bäckerhefe, gepresst | 158,3 | 380 |
Kiwis | 7,9 | 19 | Bierhefe, getrocknet | 754,2 | 1.810 |
Erdbeeren | 8,8 | 21 |
Hinweis:Die fett gedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Purinen bzw. Harnsäure und folglich zu meiden.
Zur Umrechnung von Purinen (Purin N) in Harnsäure gilt: 1 mg Purine = 2,4 mg Harnsäure
Fröleke H.: Kleine Nährwerttabelle der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. 43. Auflage (2005)
0800 - 1 38 23 55 0800 - 1 38 23 55
(gebührenfrei aus Deutschland)
Ausland:
+49 - 5042 940 660 +49 - 5042 940 660
Eucell Gesundheitsservice
Eucell Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands