Diese Webseite verwendet Cookies. So können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.
EUCELL Kundenservice / Bestell-Hotline
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder 0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 660 oder
0800 - 1 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 620
Unser EUCELL Kundenservice ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.
Tel +49 (5042) 940 - 670 oder 0 800 - 3 38 23 55 (gebührenfrei aus Deutschland)
Fax +49 (5042) 940 - 238
Unser Team vom EUCELL Gesundheitsservice erreichen Sie montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Hannoversche Straße 24
D-31848 Bad Münder
Tel +49 (5042) 940 - 660
Fax +49 (5042) 940 - 238
Ballaststoffgehalt – angegeben in g – pro 100 g Lebensmittel | ||
Gesamtballaststoffgehalt | unlösliche/löslicheBallaststoffe | |
Getreide und Getreideprodukte | ||
Naturreis | 2,2 | 0,9/1,3 |
Weizenbrötchen | 3,0 | 1,3/1,7 |
Weißbrot | 3,1 | 1,7/1,4 |
Butterkeks | 3,3 | 0,8/2,5 |
Zwieback | 3,5 | 1,5/2,0 |
Buchweizen, geschält | 3,7 | 2,1/1,6 |
Cornflakes | 4,0 | 2,8/1,2 |
Weizenmehl, Type 405 | 4,0 | 2,3/1,7 |
Weizenmischbrot | 4,6 | 2,3/2,3 |
Weizenmehl, Type 1050 | 5,2 | 3,1/2,1 |
Roggenmischbrot | 6,0 | 3,6/2,4 |
Roggenmehl, Type 815 | 6,5 | 3,9/2,6 |
Weizenvollkornbrot | 7,4 | 5,9/1,5 |
Roggenmehl, Type 1150 | 8,0 | 4,9/3,1 |
Roggenvollkornbrot | 8,1 | 5,3/2,8 |
Dinkel, Grünkern | 8,8 | 5,4/3,4 |
Pumpernickel | 9,3 | 6,3/3,0 |
Haferflocken | 10,0 | 5,1/4,9 |
Knäckebrot | 14,6 | 10,0/4,6 |
Weizenspeisekleie | 45,1 | 39,5/5,6 |
Kartoffeln | ||
Pellkartoffeln | 1,7 | 1,0/0,7 |
Hülsenfrüchte und Ölsamen | ||
Schnittbohnen | 1,8 | 1,0/0,8 |
Kichererbsen, Samen, trocken | 15,5 | 11,1/4,4 |
Erbsen, grün, Samen, trocken | 16,7 | 11,6/5,1 |
Linsen, Samen, trocken | 17,0 | 15,4/1,6 |
Sojabohnen, Samen, trocken | 22,0 | 10,1/11,9 |
Leinsamen | 38,6 | 18,7/19,9 |
Gemüse und Salat | ||
Gurken | 0,5 | 0,4/0,1 |
Tomaten | 0,9 | 0,7/0,2 |
Spargel, gekocht | 1,3 | 0,8/0,5 |
Kohlrabi | 1,4 | 0,9/0,5 |
Kopfsalat | 1,4 | 1,2/0,2 |
Feldsalat | 1,5 | 1,4/0,1 |
Blattspinat, gekocht | 2,0 | 1,6/0,4 |
Blumenkohl, gekocht | 2,4 | 1,7/0,7 |
Möhren, gekocht | 2,4 | 1,3/1,1 |
Rettich | 2,5 | 2,4/0,1 |
Wirsingkohl | 2,5 | 2,2/0,3 |
Brokkoli, gekocht | 2,7 | 2,2/0,5 |
Auberginen | 2,8 | 1,4/1,4 |
Weißkohl | 2,9 | 1,6/1,3 |
Paprika, grün | 3,5 | 2,6/0,9 |
Möhren, roh | 3,6 | 1,9/1,7 |
Rosenkohl, gekocht | 3,9 | 3,4/0,5 |
Sellerie | 4,2 | 3,7/0,5 |
Obst | ||
Ananas | 0,9 | 0,8/0,1 |
Sauerkirschen | 1,0 | 0,5/0,5 |
Süßkirschen | 1,3 | 0,8/0,5 |
Aprikosen | 1,5 | 0,8/0,7 |
Pflaumen | 1,5 | 0,9/0,6 |
Weintrauben | 1,5 | 1,3/0,2 |
Erdbeeren | 1,6 | 1,0/0,6 |
Orangen | 1,6 | 1,0/0,6 |
Mandarinen | 1,7 | 1,0/0,7 |
Bananen | 1,8 | 1,2/0,6 |
Pfirsiche | 1,9 | 1,1/0,8 |
Äpfel | 2,0 | 1,5/0,5 |
Kiwis | 2,1 | 1,5/0,6 |
Preiselbeeren | 2,8 | 1,8/1,0 |
Brombeeren | 3,1 | 2,2/0,9 |
Birnen | 3,2 | 2,6/0,6 |
Johannisbeeren, rot | 3,5 | 3,0/0,5 |
Himbeeren | 4,6 | 3,7/0,9 |
Heidelbeeren | 4,9 | 3,5/1,4 |
Trockenobst | ||
Datteln | 8,7 | 7,5/1,2 |
Feigen | 12,9 | 11,0/1,9 |
Nüsse | ||
Cashewnüsse | 2,9 | 1,3/1,6 |
Walnüsse | 6,1 | 5,3/0,8 |
Paranüsse | 6,7 | 5,3/1,4 |
Haselnüsse | 8,2 | 7,8/0,4 |
Pistazien | 10,6 | 10,3/0,3 |
Macadamianüsse | 11,4 | 11,2/0,2 |
Erdnüsse | 11,7 | 10,5/1,2 |
Mandeln | 13,5 | 12,4/1,1 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Ballaststoffen (Faserstoffen).
Souci SW, Fachmann W, Kraut H (2008). Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 7. überarbeitete Auflage. medpharm Scientific Publisher, Stuttgart.
EUCELL Gesundheitsservice
EUCELL Ernährungscoach
Versandbedingungen
Rücksendung
Versandpartner innerhalb Deutschlands
Versandpartner in der EU
Abonnieren Sie das kostenlose EUCELL Gesundheitsmagazin und verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt von EUCELL.
* | Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
** | Spar-Abo: Lieferung vierteljährlich, Mindestlaufzeit 6 Monate, eine Kündigung ist jederzeit auch telefonisch oder per E-Mail möglich. |