EUCELL Optima
Zusammensetzung
| Nährwerte | Pro Zwischen-Mahlzeit (zubereitet in 200 ml Milch) | Pro 100 ml Getränk | |
| Brennwert | 1.262 kJ (302 kcal) | 574kJ (137 kcal) | |
| Eiweiß | 15,2 g | 6,9 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 35,2 g | 16 g | |
| - Zucker, davon | 16,3 g | 7,4 g | |
| - Lactose | 9,7 g (0,68 g) | 4,4 g | |
| - Fructose | 6,0 g | 2,7 g | |
| Fett, davon | 10,2 g | 4,7 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 2,5 g | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,8 g | |
| Natrium | 0,133 g | 0,06 g | |
| Broteinheiten | 2,9 BE | 1,3 BE | |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 574 kJ (137 kcal) | |||
| Nährstoffe (Makro- und Mikronährstoffe) | Pro Zwischen-Mahlzeit (zubereitet in 200 ml Milch) | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin A (RE), davon | 234 µg | 29,3 |
| - als Retinol | 200 µg | 25 |
| Vitamin C | 30 mg | 50 |
| Vitamin E (TE) | 3,33 mg | 33,3 |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 |
| Vitamin K1 | 20 µg | - 2 |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 28,6 |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 25 |
| Niacin (NE) [Vitamin B3] | 4,5 mg | 25 |
| Pantothensäure [Vitamin B5] | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 25 |
| Vitamin B12 | 1 µg | 100 |
| Folsäure | 100 µg | 50 |
| Biotin | 0,01 mg | 6,7 |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 318 mg | 39,8 |
| Kalium | 332 mg | - 2 |
| Magnesium | 45 mg | 15 |
| Phosphor | 230 mg | 28,8 |
| Spurenelemente | ||
| Chlorid | 212 mg | - 2 |
| Chrom | 15 µg | - 2 |
| Eisen | 2,1 mg | 15 |
| Fluorid | 100 µg | - 2 |
| Jod | 25 µg | 16,7 |
| Kupfer | 312,5 µg | - 2 |
| Mangan | 0,4 mg | - 2 |
| Molybdän | 25 µg | - 2 |
| Selen | 16,7 µg | - 2 |
| Zink | 2,25 mg | 15 |
| Omega-3-Fettsäuren | ||
| Alpha-Linolensäure | 200 mg | - 2 |
| Omega-6-Fettsäuren | ||
| Linolsäure | 1.600 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden
EUCELL OPTIMA ist in den Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeer, Banane, Schoko-Mocca, Joghurt-Zitrone und Natur (Milchgeschmack) erhältlich.





