EUCELL Q10 Plus
Zusammensetzung
| Mikronährstoffe (Vitalstoffe) | Inhalt pro Kapsel | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin C | 150 mg | 188 |
| Vitamin E (TE) | 15 mg | 125 |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 |
| Niacin (NE) [Vitamin B3] | 16 mg | 100 |
| Pantothensäure [Vitamin B5] | 12 mg | 200 |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 |
| Biotin | 120 µg | 240 |
| Spurenelemente | ||
| Kupfer | 0,5 mg | 50 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 |
| Selen | 30 µg | 54,5 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| Weitere Vitalstoffe | ||
| Coenzym Q10 | 30 mg | - 2 |
| L-Carnitin | 300 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden





