EUCELL Grana
Zusammensetzung
| Nährwerte | Pro Mahlzeit | Pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 1.059 kJ (253 kcal) | 1.369 kJ (327 kcal) |
| Eiweiß, davon | 24 g | 39,1g |
| - BCAA | 5,5 g | 8,6 g |
| Kohlenhydrate, davon | 23,1 g | 27,6 g |
| - Zucker, davon | 19,4 g | 18,5 g |
| - Lactose | 12,4 g | 0,9 g |
| Fett, davon | 6,3 g | 5,7 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,6 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 6,1 g | 15,3 g |
| Natrium | 0,193 g | 0,19 g |
| Broteinheiten | 1,93 BE | 2,3 BE |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 365 kJ (87 kcal) Der Gehalt an Ballaststoffen einer Mahlzeit entspricht 20 % des Tagesbedarfs gemäß Empfehlungen der DGE | ||
| Nährstoffe (Makro- und Mikronährstoffe) | Pro Mahlzeit | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin A (RE), davon | 353 µg | 44,1 |
| - als Retinol | 333 µg | 41,6 |
| Vitamin C | 35,4 mg | 59 |
| Vitamin E (TE) | 4,67 mg | 47 |
| Vitamin D3 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 28,6 |
| Vitamin B2 | 0,48 mg | 30 |
| Niacin (NE) [Vitamin B3] | 5,4 mg | 39 |
| Pantothensäure [Vitamin B5] | 2 mg | 33,3 |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 25 |
| Vitamin B12 | 1,05 µg | 105 |
| Folsäure | 133 µg | 66,5 |
| Biotin | 0,015 mg | 10 |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 452 mg | 56,5 |
| Kalium | 500 mg | - 2 |
| Magnesium | 107 mg | 33,7 |
| Phosphor | 336 mg | 32 |
| Spurenelemente | ||
| Chrom | 20 µg | - 2 |
| Eisen | 5 mg | 35,7 |
| Jod | 39 µg | 26 |
| Kupfer | 0,33 mg | - 2 |
| Mangan | 1,17 mg | - 2 |
| Selen | 16,7 µg | - 2 |
| Zink | 3,3 mg | 22 |
| Omega-3-Fettsäuren | ||
| Alpha-Linolensäure | 100 mg | - 2 |
| Omega-6-Fettsäuren | ||
| Linolsäure | 1.010 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden
Geschmacksrichtung: Knackige Cornflakes und kernige Haferflocken verleihen EUCELL GRANA einen angenehmen Biss.





