EUCELL Gourmet-Suppen - Kartoffel-Creme
Zusammensetzung
| Nährwerte | Pro Mahlzeit | Pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 850 kJ (201 kcal) | 1.416 kJ (335 kcal) |
| Eiweiß | 12,7 g | 21,2 g |
| Kohlenhydrate, davon | 25,3 g | 42,1 g |
| - Zucker, davon | 3,2 g | 5,3 g |
| - Lactose | 2,5 g | 4,2 g |
| Fett, davon | 5,5 g | 9,2 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,3 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 4,3 g |
| Cholesterin | 0,8 mg | 1,3 mg |
| Ballaststoffe | 8 g | 13,3 g |
| Natrium | 0,84 g | 1,4 g |
| Broteinheiten | 2,1 BE | 3,4 BE |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 257 kJ (61 kcal) Der Gehalt an Ballaststoffen einer Mahlzeit entspricht 27 % des Tagesbedarfs gemäß Empfehlungen der DGE | ||
| Nährstoffe (Makro- und Mikronährstoffe) | Pro Mahlzeit | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin A (RE), davon | 350 µg | 43,8 |
| - als Retinol | 350 µg | 43,8 |
| Vitamin C | 35,5 mg | 58,8 |
| Vitamin E (TE) | 6,7 mg | 67 |
| Vitamin D3 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 28,6 |
| Vitamin B2 | 0,6 mg | 37,5 |
| Niacin (NE) | 5,8 mg | 32,2 |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35 |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 25 |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 110 |
| Folsäure | 140 µg | 70 |
| Biotin | 0,016 mg | 10,7 |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 296 mg | 37 |
| Kalium | 662 mg | - 2 |
| Magnesium | 60 mg | 20 |
| Phosphor | 235 mg | 29,4 |
| Spurenelemente | ||
| Chrom | 15 µg | - 2 |
| Eisen | 5,4 mg | 38,6 |
| Jod | 44 µg | 29,3 |
| Kupfer | 0,4 mg | - 2 |
| Mangan | 1,2 mg | - 2 |
| Selen | 17,2 µg | - 2 |
| Zink | 3,7 mg | 24,7 |
| Omega-3-Fettsäuren | ||
| Alpha-Linolensäure | 1.000 mg | - 2 |
| Omega-6-Fettsäuren | ||
| Linolsäure | 2.200 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden





