EUCELL Gourmet-Suppen - Erbsen-Creme
Zusammensetzung
| Nährwerte | Pro Mahlzeit | Pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 892 kJ (212 kcal) | 1.486 kJ (353 kcal) |
| Eiweiß | 13,3 g | 21,3 g |
| Kohlenhydrate, davon | 27,3 g | 45,5 g |
| - Zucker, davon | 5,9 g | 9,8 g |
| - Lactose | 2,5 g | 4,2 g |
| Fett, davon | 5,5 g | 9,7 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,7 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,0 g |
| Cholesterin | 1,2 mg | 2,0 mg |
| Ballaststoffe | 7,4 g | 12,3 g |
| Natrium | 0,86 g | 1,4 g |
| Broteinheiten | 2,3 BE | 3,8 BE |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 270 kJ (64 kcal) Der Gehalt an Ballaststoffen einer Mahlzeit entspricht 25 % des Tagesbedarfs gemäß Empfehlungen der DGE | ||
| Nährstoffe (Makro- und Mikronährstoffe) | Pro Mahlzeit | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin A (RE), davon | 340 µg | 42,5 |
| - als Retinol | 340 µg | 42,5 |
| Vitamin C | 33,8 mg | 56,3 |
| Vitamin E (TE) | 5,8 mg | 58 |
| Vitamin D3 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 35,7 |
| Vitamin B2 | 0,6 mg | 37,5 |
| Niacin (NE) | 6,0 mg | 33,3 |
| Pantothensäure | 2,2 mg | 36,7 |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 25 |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 110 |
| Folsäure | 160 µg | 80 |
| Biotin | 0,018 mg | 12 |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 281 mg | 35,1 |
| Kalium | 500 mg | - 2 |
| Magnesium | 72 mg | 24 |
| Phosphor | 216 mg | 27 |
| Spurenelemente | ||
| Chrom | 11 µg | - 2 |
| Eisen | 5,4 mg | 38,6 |
| Jod | 47 µg | 31,3 |
| Kupfer | 0,4 mg | - 2 |
| Mangan | 1,3 mg | - 2 |
| Selen | 17 µg | - 2 |
| Zink | 4 mg | 26,7 |
| Omega-3-Fettsäuren | ||
| Alpha-Linolensäure | 600 mg | - 2 |
| Omega-6-Fettsäuren | ||
| Linolsäure | 1.200 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden





