EUCELL Baso
Zusammensetzung
| Mikronährstoffe (Vitalstoffe) | Inhalt pro 4 Kapseln | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin D3 | 5 μg | 100 |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Kalium | 500 mg | 25 |
| Magnesium | 240 mg | 64 |
| Spurenelemente | ||
| Zink | 5 mg | 50 |
| Fruchtsäuren | ||
| Citrat 3, mit | 2.521 mg | - 2 |
| - neutralisierender basischer Potenz | 40 mEq | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden
3 Als Bestandteil der basischen Mineralstoff-Verbindungen Calciumcitrat, Kaliumcitrat und Magnesiumcitrat





