EUCELL Gamma Plus
Zusammensetzung
| Mikronährstoffe (Vitalstoffe) | Inhalt pro 2 Kapseln | |
| Vitamine | % RDA 1 | |
| Vitamin E (TE) | 10 mg | 83,3 |
| Spurenelemente | ||
| Zink | 2,25 mg | 22,5 |
| Omega-6-Fettsäuren, davon | 734 mg | - 2 |
| Gamma-Linolensäure | 270 mg | - 2 |
1 % der empfohlenen Tageszufuhr (Recommended Daily Allowance) gemäß EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung
2 Keine Empfehlung gemäß EU-Richtlinie vorhanden





