Wild
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlen- hydrate (g) | Mehr- fach unge- sättigte Fett- säuren (g) | Arachi- don- säure (mg) | Choles- terin (mg) | Purine (mg) |
| Haarwild | ||||||||
| Hase | 113 (474) | 21,6 | 3,0 | * | 0,1 | 51 | 65 | 105 |
| Hirsch | 112 (469) | 20,6 | 3,3 | * | * | 19 | 110 | 67 |
| Reh, Keule | 97 (407) | 21,4 | 1,3 | * | * | 20 | 110 | 138 |
| Reh, Rücken | 122 (510) | 22,4 | 3,6 | * | 0,1 | 20 | 110 | 105 |
| Wildkaninchen | 145 (606) | 29,7 | 2,8 | * | 0,7 | 39 | 100 | 80 |
| Wildschwein | 162 (676) | 19,5 | 9,3 | * | 0,7 | 16 | 63 | 70 |
| Federwild | ||||||||
| Fasan | 154 (646) | 23,8 | 6,6 | * | 0,7 | 10 | 70 | 37 |
| Rebhuhn | 222 (928) | 35,0 | 9,0 | * | 2,1 | 17 | 80 | 50 |
| Wachtel | 175 (732) | 22,4 | 9,5 | * | 2,5 | 117 | 40 | 50 |
| Wildente | 225 (944) | 22,9 | 15,0 | * | 1,8 | 14 | 90 | 66 |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
mg = Milligramm
* = in Spuren
Literatur
- Elmadfa I, Aign W, Muskat E, Fritzsche D (2010/2011). Die große GU Nährwert Kalorien Tabelle.
- Souci SW, Fachmann W, Kraut H (2000). Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 6. überarbeitete Auflage. medpharm Scientific Publisher, Stuttgart.





