Süßwaren
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) |
| Bienenhonig | 325 (1.361) | 0,3 | - | 81,0 | - |
| Brotaufstrich auf Nussbasis | 529 (2.213) | 8,0 | 29,0 | 59,0 | 4,8 |
| Kakaopulver, stark entölt | 272 (1.142) | 24,0 | 12,0 | 17,0 | 0,4 |
| Konfitüre | 266 (1.119) | 0,6 | * | 66,0 | * |
| Marzipan | 453 (1.895) | 8,0 | 25,0 | 49,0 | 5,0 |
| Nougat | 500 (2.092) | 5,0 | 24,0 | 66,0 | 3,1 |
| Schokolade, halbbitter | 507 (2.122) | 5,3 | 30,0 | 54,0 | 1,1 |
| Vollmilchschokolade | 526 (2.200) | 8,0 | 30,0 | 56,0 | 0,9 |
| Zucker | 400 (1.680) | - | - | 100,0 | - |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren
- = nicht enthalten





