Hülsenfrüchte
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
| Bohnen, weiß, getrocknet | 294 (1.228) | 22,0 | 1,6 | 47,8 | 19,2 |
| Erbsen, gelb, geschält | 347 (1.453) | 23,0 | 1,4 | 60,7 | 12,0 |
| Linsen | 310 (1.296) | 23,5 | 1,4 | 50,8 | 10,6 |
| Sojabohnen | 453 (1.894) | 36,8 | 23,5 | 23,5 | 11,9 |
| Sojakeimlinge | 26 (104) | 3,8 | 0,5 | * | * |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren





