Getreide und Getreideprodukte
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
| Grünkern, Korn | 320 (1.340) | 11,6 | 2,7 | 62,4 | 8,8 |
| Haferflocken, Vollkorn | 363 (1.519) | 13,8 | 7,0 | 61,2 | 6,7 |
| Roggenflocken | 307 (1.286) | 12,0 | 1,7 | 61,0 | 10,0 |
| Weizen, Korn | 304 (1.274) | 11,4 | 2,0 | 60,2 | 10,4 |
| Weizenkleie | 149 (623) | 16,0 | 5,0 | 10,0 | 53,0 |
| Corn-Flakes | 336 (1.404) | 7,6 | 0,7 | 77,8 | 4,0 |
| Früchte-Müsli ohne Zucker | 349 (1.459) | 10,0 | 5,0 | 66,0 | 6,0 |
| Weizenstärke | 333 (1.391) | 0,4 | 0,1 | 82,5 | * |
| Kartoffelstärke | 336 (1.405) | 0,6 | 0,1 | 83,1 | * |
| Reis, natur | 348 (1.455) | 7,4 | 2,2 | 74,6 | 4,0 |
| Reis, poliert | 345 (1.441) | 6,5 | 0,5 | 78,4 | 1,4 |
| Vollkornnudeln | 343 (1.435) | 15,0 | 3,0 | 64,0 | 8,0 |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren





