Gemüse
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
| Aubergine | 19 (78) | 1,0 | 0,2 | 3,2 | * |
| Blumenkohl | 23 (96) | 2,1 | 0,2 | 3,2 | 2,0 |
| Bohnen, grün | 27 (112) | 1,6 | 0,3 | 4,4 | 3,0 |
| Broccoli | 24 (100) | 3,5 | 0,2 | 2,0 | 3,0 |
| Chicorée | 11 (48) | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 1,3 |
| Champignons | 15 (62) | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 1,9 |
| Gurken | 13 (54) | 0,6 | 0,2 | 2,2 | 0,9 |
| Kopfsalat | 10 (44) | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 1,5 |
| Kohlrabi | 22 (91) | 1,7 | 0,1 | 3,5 | 1,5 |
| Möhren | 30 (125) | 0,9 | 0,2 | 6,1 | 3,0 |
| Paprika | 19 (80) | 1,0 | 0,3 | 3,1 | 1,5 |
| Porree (Lauch) | 24 (102) | 1,8 | 0,4 | 3,4 | 2,0 |
| Rosenkohl | 30 (124) | 4,2 | 0,3 | 3,0 | 3,0 |
| Rotkohl | 21 (86) | 1,5 | 0,2 | 3,2 | 2,5 |
| Sauerkraut | 16 (67) | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 2,2 |
| Spargel | 13 (52) | 1,7 | 0,1 | 1,2 | 1,5 |
| Spinat | 12 (52) | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 2,3 |
| Tomaten | 17 (73) | 1,0 | 0,2 | 2,9 | 1,8 |
| Zucchini | 19 (79) | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 1,1 |
| Zwiebeln | 33 (137) | 1,3 | 0,3 | 6,2 | 3,1 |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren





