Geflügel
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) |
| Brathuhn | 133 (556) | 20,6 | 5,6 | * | 1,2 |
| Huhn, Brust | 99 (415) | 22,8 | 0,9 | * | 0,2 |
| Ente | 227 (951) | 18,1 | 17,2 | * | 3,1 |
| Gans | 342 (1.430) | 15,7 | 31,0 | * | 4,4 |
| Putenbrust | 105 (441) | 24,1 | 1,0 | * | 0,2 |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren





