Fische und Meeresfrüchte
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) |
| Hering | 201 (842) | 16,8 | 14,9 | * | 3,0 |
| Kabeljau (Dorsch) | 73 (306) | 17,4 | 0,4 | * | 0,2 |
| Makrele | 180 (751) | 18,8 | 11,6 | * | 2,4 |
| Rotbarsch | 105 (440) | 18,2 | 3,6 | * | 0,4 |
| Scholle | 76 (316) | 17,1 | 0,8 | * | 0,2 |
| Seelachs | 80 (336) | 18,3 | 0,8 | * | 0,2 |
| Seezunge | 83 (346) | 17,5 | 1,4 | * | 0,2 |
| Flusskrebs | 65 (270) | 15,0 | 0,5 | * | 0,2 |
| Miesmuschel | 51 (213) | 9,8 | 1,3 | * | - |
| Aal | 281 (1.174) | 15,0 | 24,5 | * | 1,9 |
| Forelle | 102 (428) | 19,5 | 2,7 | * | 0,3 |
| Karpfen | 115 (482) | 18,0 | 4,8 | * | 0,7 |
| Lachs | 202 (845) | 19,9 | 13,6 | * | 5,3 |
| Zander | 83 (348) | 19,2 | 0,7 | * | 0,2 |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren
- = nicht enthalten





