Fett und Öle
| Lebensmittel je 100 g verzehrfertiger Anteil | Kcal (kJ) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) |
| Butter | 754 (3.156) | 0,7 | 83,2 | 0,7 | 3,0 |
| Butterschmalz | 897 (3.752) | 0,3 | 99,5 | - | 3,7 |
| Gänseschmalz | 896 (3.747) | * | 99,5 | - | 10,9 |
| Schweineschmalz | 898 (3.756) | 0,1 | 99,7 | - | 11,3 |
| Margarine | 722 (3.023) | 0,2 | 80,0 | 0,5 | 25,5 |
| Diätmargarine | 722 (3.019) | 0,2 | 80,0 | 0,2 | 46,7 |
| Halbfettmargarine | 368 (1.540) | 1,6 | 40,0 | 0,4 | 17,5 |
| Olivenöl | 897 (3.754) | - | 99,6 | 0,2 | 8,0 |
| Distelöl | 899 (3.762) | - | 99,9 | - | 75,0 |
| Sonnenblumenöl | 898 (3.758) | - | 99,8 | * | 63,0 |
| Maiskeimöl | 899 (3.762) | - | 99,9 | - | 56,0 |
| Weizenkeimöl | 879 (3674) | - | 99,9 | * | 65,0 |
kcal = Kilokalorien
kJ = Kilojoule
g = Gramm
* = in Spuren
- = nicht enthalten





