Lebensmittelliste – säurebildende und basenspendende Lebensmittel
Häufig verzehrte Nahrungsmittel in ihrer Wirkung auf den Säure-Basen-Haushalt. Die Angaben erfolgen in Milliäquivalenten pro 100 g (mEq). Nahrungsmittel mit negativem mEq haben einen basenspendenden, Nahrungsmittel mit positivem mEq haben einen säurebildenden Effekt. Nahrungsmittel mit neutralen Effekt sind unter den basenspendenden Nahrungsmitteln aufgenommen worden [modifiziert nach 1, 2].
| Säurebildende Lebensmittel | mEq | Basenspendende Lebensmittel | mEq |
| Getränke | Getränke | ||
| Bier, hell | 0,9 | Apfelsaft, ungesüßt | -2,2 |
| Cola | 0,4 | Bier, Pilsener Art | -0,2 |
| Bier, dunkel | -0,1 | ||
| Brot | Espresso, Aufguss | -2,3 | |
| Grahambrot | 7,2 | Früchtetee, Aufguss | -0,3 |
| Pumpernickel | 4,2 | Gemüsesaft (Tomate, Rote-Rübe, Möhre) | -3,6 |
| Roggenbrot | 4,1 | Grapefruitsaft, ungesüßt | -1,0 |
| Roggenknäckebrot | 3,3 | Grüner Tee, Aufguss | -0,3 |
| Roggenmischbrot | 4,0 | Kaffee, Aufguss, 5 Minuten | -1,4 |
| Vollkornbrot | 5,3 | Kakao, herg. aus entrahmter Milch (3,5%) | -0,4 |
| Weißbrot | 3,7 | Kräutertee | -0,2 |
| Weizenbrot | 1,8 | Mineralwasser | -1,8 |
| Weizenmischbrot | 3,8 | Möhrensaft | -4,8 |
| Zwieback | 5,9 | Orangensaft, ungesüßt | -2,9 |
| Rote-Rübe-Saft | -3,9 | ||
| Getreide und Mehl | Rotwein | -2,4 | |
| Amaranth (Samen) | 7,5 | Tafelwasser | -0,1 |
| Buchweizen (ganzes Korn) | 3,7 | Tee, Indisch, Aufguss | -0,3 |
| Cornflakes | 6,0 | Tomatensaft | -2,8 |
| Dinkel (Grünkern Vollkorn) | 8,8 | Traubensaft | -1,0 |
| Gerste (ganzes Korn) | 5,0 | Weisswein, trocken | -1,2 |
| Grünkern Vollkorn | 8,8 | Zitronensaft | -2,5 |
| Haferflocken | 10,7 | ||
| Hirse (ganzes Korn) | 8,6 | Milch, Milchprodukte und Eier | |
| Mais (ganzes Korn) | 3,8 | Kefir | 0 |
| Reis, geschält | 4,6 | Molke | -1,6 |
| Reis, geschält, gekocht | 1,7 | ||
| Reis, ungeschält | 12,5 | Gemüse | |
| Roggenmehl | 4,4 | Auberginen | -3,4 |
| Roggenvollkornmehl | 5,9 | Blumenkohl | -4,0 |
| Weizenmehl | 6,9 | Broccoli | -1,2 |
| Weizenvollkornmehl | 8,2 | Chicorée | -2,0 |
| Eisbergsalat | -1,6 | ||
| Teigwaren | Essiggurken | -1,6 | |
| Eiernudeln | 6,4 | Feldsalat | -5,0 |
| Makkaroni | 6,1 | Fenchel | -7,9 |
| Spaghetti | 6,5 | Grünkohl | -7,8 |
| Spätzle | 9,4 | Gurken | -0,8 |
| Vollkornspaghetti | 7,3 | Karotten, junge | -4,9 |
| Kartoffeln | -4,0 | ||
| Milch, Milchprodukte und Eier | Knoblauch | -1,7 | |
| Butterkäse (50% Fett i. Tr.) | 13,2 | Kohlrabi | -5,5 |
| Buttermilch | 0,5 | Kopfsalat, Durchschnitt von 4 Sorten | -2,5 |
| Camembert | 14,6 | Lauch (Porree) | -1,8 |
| Cheddar, reduzierter Fettgehalt | 26,4 | Paprikaschoten | -1,4 |
| Edamer | 19,4 | Pilze | -1,4 |
| Eigelb | 23,4 | Radieschen | -3,7 |
| Eiweiß | 1,1 | Rosenkohl | -4,5 |
| Emmentaler (45% Fett i. Tr.) | 21,1 | Ruccola | -7,5 |
| Frischkäse | 0,9 | Sauerkraut | -3,0 |
| Fruchtjoghurt aus Vollmilch | 1,2 | Sellerie | -5,2 |
| Gouda | 18,6 | Sojabohnen (Samen) | -3,4 |
| Hartkäse, Durchschnitt von 4 Sorten | 19,2 | Sojamilch | -0,8 |
| Hühnerei | 8,2 | Spargel | -0,4 |
| Hüttenkäse, Vollfettstufe | 8,7 | Spinat | -14,0 |
| Kondensmilch | 1,1 | Tofu (Sojabohne, gedämpft) | -0,8 |
| Kuhmilch 1,5% | 0,7 | Tomaten | -3,1 |
| Naturjoghurt aus Vollmilch | 1,5 | Zucchini | -4,6 |
| Parmesan | 34,2 | Zwiebeln | -1,5 |
| Quark | 11,1 | ||
| Sahne, frisch, sauer | 1,2 | Hülsenfrüchte | |
| Schmelzkäse, natur | 28,7 | Bohnen, grün | -3,1 |
| Vollmilch, pasteurisiert und sterilisiert | 0,7 | ||
| Weichkäse, Vollfettstufe | 4,3 | Obst | |
| Ananas | -2,7 | ||
| Fleisch und Wurstwaren | Äpfel | -2,2 | |
| Bierschinken | 8,3 | Aprikosen | -4,8 |
| Cervelatwurst | 8,9 | Bananen | -5,5 |
| Corned beef, in Dosen | 13,2 | Birnen | -2,9 |
| Ente (mit Fett und Haut) | 4,1 | Erdbeeren | -2,2 |
| Ente (reines Muskelfleisch) | 8,4 | Feigen getrocknet | -18,1 |
| Fleischwurst | 7,0 | Grapefruit | -3,5 |
| Frankfurter | 6,7 | Kiwi | -4,1 |
| Frühstücksfleisch, in Dosen | 10,2 | Kirschen | -3,6 |
| Gans (reines Muskelfleisch) | 13,0 | Mango | -3,3 |
| Hühnerfleisch | 8,7 | Orangen | -2,7 |
| Jagdwurst | 7,2 | Pfirsiche | -2,4 |
| Kalbfleisch | 9,0 | Rosinen | -21,0 |
| Kaninchen (reines Muskelfleisch) | 19,0 | Schwarze Johannisbeeren | -6,5 |
| Lammfleisch (mager) | 7,6 | Wassermelonen | -1,9 |
| Leber (Kalb) | 14,2 | Weintrauben | -3,9 |
| Leber (Rind) | 15,4 | Zitronen | -2,6 |
| Leber (Schwein) | 15,7 | ||
| Leberwurst | 10,6 | Nüsse | |
| Rindfleisch, mager | 7,8 | Haselnüsse | -2,84 |
| Rumpsteak, mager und fett | 8,8 | ||
| Salami | 11,6 | Kräuter und Essig | |
| Schweinefleisch, mager | 7,9 | Apfelessig | -2,3 |
| Truthahnfleisch | 9,9 | Basilikum | -7,3 |
| Wienerwürstchen | 7,7 | Petersilie | -12,0 |
| Schnittlauch | -5,3 | ||
| Fisch und Meeresfrüchte | Weinessig, Balsamico-Essig | -1,6 | |
| Aal geräuchert | 11,0 | ||
| Forelle, gedämpft | 10,8 | Fette und Öle | |
| Garnele | 18,2 | Margarine | -0,5 |
| Heilbutt | 7,8 | Olivenöl | 0,0 |
| Hering | 7,0 | Sonnenblumenöl | 0,0 |
| Kabeljaufillet | 7,1 | ||
| Karpfen | 7,9 | Süßes | |
| Krabben | 15,5 | Eis, Fruchteis, gemischt | -0,6 |
| Lachs | 9,4 | Honig | -0,3 |
| Matjeshering | 8,0 | Marmelade | -1,5 |
| Miesmuscheln | 15,3 | Nussnugatcreme | -1,4 |
| Rotbarsch | 10,0 | Rohrzucker braun | -1,2 |
| Sardinen in Öl | 13,5 | Zucker, weiß | 0,0 |
| Schellfisch | 6,8 | ||
| Seezunge | 7,4 | ||
| Shrimps | 7,6 | ||
| Zander | 7,1 | ||
| Hülsenfrüchte | |||
| Erbsen | 1,2 | ||
| Linsen, grün und braun, getrocknet | 3,5 | ||
| Nüsse | |||
| Erdnüsse, unbehandelt | 8,3 | ||
| Mandeln | 4,3 | ||
| Pistazien | 8,5 | ||
| Walnüsse | 6,8 | ||
| Fette und Öle | |||
| Butter | 0,6 | ||
| Süßes | |||
| Bitterschokolade | 0,4 | ||
| Eis, Milcheis, Vanille | 0,6 | ||
| Milchschokolade | 2,4 | ||
| Sandkuchen | 3,7 | ||
Hinweis
Falls Sie nicht ausreichend basische Lebensmittel (z. B. Obst und Gemüse) verzehren,empfehlen wir Ihnen EUCELL Baso (Nahrungsergänzung mit basischen Mineralstoffen).
Literatur
- Remer T, Manz F.High meat diet, acid-base status and calcium retention. J Nutr. 2003 Oct;133(10):3239; author reply 3240.
- Remer T, Dimitriou T, Manz F. Dietary potential renal acid load and renal net acid excretion in healthy, free-living children and adolescents. Am J Clin Nutr. 2003 May;77(5):1255-60.
- Remer T, Manz F.Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH. J Am Diet Assoc. 1995 Jul;95(7):791-7.





