Folsäure (Folat)
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | |||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) | 200 | Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahren) | 400 |
| Kinder (4 bis unter 10 Jahre) | 300 | Schwangere | 600 |
| Kinder (10 bis unter 15 Jahre) | 400 | Stillende | 600 |
| Folsäure-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||
| Vollkornbrot | 14,0 | Pflaumen | 2,0 | Makrele | 1,24 | |
| Weißbrot | 15,0 | Aprikosen | 3,6 | Lachs | 3,4 | |
| Reis, natur | 16,0 | Ananas | 4,0 | Hering | 5,0 | |
| Roggenbrot | 16,0 | Heidelbeeren | 6,0 | Austern | 7,0 | |
| Pumpernickel | 23,0 | Äpfel | 12,0 | Kabeljau | 7,96 | |
| Haferflocken | 87,0 | Birnen | 14,0 | Garnelen | 8,0 | |
| Knäckebrot | 88,0 | Bananen | 17,0 | Heilbutt | 8,6 | |
| Speisekleie | 195,0 | Holunder- | 17,0 | Schellfisch | 8,9 | |
| beeren | Forelle | 9,23 | ||||
| Hülsenfrüchte | Stachelbeeren | 19,0 | Flunder | 11,0 | ||
| Erbsen | 151,0 | Himbeeren | 30,0 | Scholle | 11,0 | |
| Linsen | 168,0 | Honigmelone | 30,0 | Aal | 13,0 | |
| Bohnen, weiß | 187,0 | Weintrauben | 43,0 | Thunfisch | 15,0 | |
| Sojabohnen | 210,0 | Kirschen | 52,0 | Hummer | 16,1 | |
| Kichererbsen | 340,0 | Erdbeeren | 65,0 | |||
| Limabohnen | 360,0 | 65,0 | Fette und Öle | |||
| Milch, Milchprodukte, Ei | Butter | + | ||||
| Gemüse und Salate | Buttermilch | 5,0 | Distelöl | * | ||
| Kartoffeln | 20,0 | Vollmilch | 6,38 | Maiskeimöl | * | |
| Gurken | 27,0 | Joghurt, | 13,0 | Margarine | * | |
| Auberginen | 31,0 | 3,5 % Fett | Olivenöl | * | ||
| Rotkohl | 35,0 | Chesterkäse, | 19,0 | Sonnen- | * | |
| Tomaten | 44,5 | 50 % F. i. Tr. | 19,0 | blumenöl | ||
| Möhren | 55,0 | Gouda, | 21,0 | |||
| Paprika | 60,0 | 40 % F. i. Tr. | 21,0 | Getränke | ||
| Kohlrabi | 70,0 | Camembert | 44,0 | Rotwein | 0,2 | |
| Kopfsalat | 75,0 | Brie, | 65,0 | Weißwein | 7,0 | |
| Rote Bete | 83,0 | 50 % F. i. Tr. | Alkoholfreies | 15,0 | ||
| Wirsing | 90,0 | Ei | 67,0 | Bier | ||
| Porree | 103,0 | |||||
| Spargel | 108,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Diverses | |||
| Endivien | 109,0 | Kotelett | 1,6 | Zucker | 0 | |
| Brokkoli | 111,0 | Lammkeule | 3,0 | Vollmilch- | 10,0 | |
| Blumenkohl | 125,0 | Schnitzel | 9,1 | schokolade | ||
| Feldsalat | 145,0 | Rindfleisch | 10,0 | Kakaopulver | 38,0 | |
| Spinat | 145,0 | Brathuhn | 12,0 | |||
| Rosenkohl | 182,0 | Leberpastete | 60,0 | |||
| Grünkohl | 187,0 | Schweineleber | 136,0 | |||
+ In Spuren
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders folsäurereich.





