Leucin
Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Leucin bislang nicht vor.
| Leucin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Banane | 85 | Mettwurst | 1.100 | |
| Roggenvoll- | 530 | Avocado | 197 | Leberwurst | 1.330 |
| kornbrot | Salami | 1.510 | |||
| Weizenvoll- | 530 | Nüsse und Ölsamen | Lamm | 1.690 | |
| kornbrot | Haselnüsse | 890 | Brathuhn | 1.780 | |
| Knäckebrot | 630 | Walnüsse | 1.140 | Hammel- | 1.800 |
| Buchweizen | 660 | Cashewkerne | 1.440 | fleisch | |
| Roggen | 670 | Mandeln | 1.460 | Kalbsfleisch | 1.890 |
| Roggenvoll- | 780 | Erdnüsse | 2.030 | Kasseler | 1.910 |
| kornmehl | Schweine- | 1.920 | |||
| Weizenvoll- | 860 | fleisch | |||
| kornmehl | Milch, Milchprodukte, Ei | Rindfleisch | 1.950 | ||
| Weizen | 920 | Molke | 96 | Hühnerbrust | 1.980 |
| Eierteigwaren | 1.010 | Schlagsahne, | 240 | Rinderleber | 1.990 |
| Hafer | 1.020 | 30 % Fett | Schweine- | 2.120 | |
| Dinkelmehl | 1.023 | Sahne, | 310 | leber | |
| Haferflocken | 1.130 | 10 % Fett | |||
| Cornflakes | 1.240 | Magermilch | 340 | Fisch | |
| Hirse | 1.350 | Kuhmilch, | 350 | Miesmuschel | 760 |
| 3,5 % Fett | Zander | 1.410 | |||
| Hülsenfrüchte | Buttermilch | 350 | Scholle | 1.600 | |
| Kichererbsen | 1.460 | Joghurt, | 410 | Hummer | 1.650 |
| Linsen | 2.110 | 3,5 % Fett | Seezunge | 1.660 | |
| Mungobohnen | 2.220 | Kondensmilch, | 720 | Schellfisch | 1.660 |
| Bohnen, weiß | 2.260 | 7,5 % Fett | Kabeljau | 1.690 | |
| Erbsen | 2.340 | Hühnerei | 1.260 | Hering | 1.750 |
| Sojabohnen | 2.840 | Magerquark | 1.390 | Lachs | 1.770 |
| Frischkäse, | 1.400 | Forelle | 1.780 | ||
| Gemüse und Salate | 50 % Fett | Rotbarsch | 1.780 | ||
| Möhre | 42 | Brie, | 2.050 | Makrele | 1.800 |
| Paprika | 45 | 50 % Fett | Sardine | 1.870 | |
| Rotkohl | 61 | Camembert, | 2.250 | Heilbutt | 1.940 |
| Meerrettich | 72 | 30 % Fett | Garnele | 1.970 | |
| Sellerie | 75 | Gouda, | 2.620 | Rochen | 2.100 |
| Kohlrabi | 78 | 45 % Fett | Thunfisch | 2.170 | |
| Kartoffel | 140 | Edamer, | 2.680 | ||
| Blumenkohl | 170 | 30 % Fett | Sonstiges | ||
| Spinat | 190 | Parmesan, | 3.500 | Hefe | 1.300 |
| Grünkohl | 250 | 36,6 % Fett | |||
| Obst | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | ||||
| Weintraube | 15 | Frankfurter | 940 | ||
| Apfel | 16 | Würstchen | |||
| Pfirsich | 28 | Wiener | 957 | ||
| Erdebeere | 44 | Würstchen | |||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Leucin.





