Isoleucin
Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Isoleucin bislang nicht vor.
| Isoleucin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Nüsse und Samen | Kasseler | 1.150 | ||
| Roggenmehl | 290 | Walnüsse | 670 | Rinderleber | 1.150 |
| Roggenvoll- | 320 | Haselnüsse | 770 | Hammel - | 1.210 |
| kornbrot | Sesamsamen | 930 | fleisch | ||
| Weizenvoll- | 320 | Cashewkerne | 1.160 | Rindfleisch | 1.250 |
| kornbrot | Erdnüsse | 1.230 | Schweine- | 1.270 | |
| Cornflakes | 330 | fleisch | |||
| Reis | 340 | Milch, Milchprodukte, Ei | Huhn | 1.290 | |
| Knäckebrot | 400 | Molke | 58 | Kalbsfleisch | 1.290 |
| Semmeln | 480 | Joghurt, | 100 | Schweine- | 1.340 |
| Buchweizen | 490 | 3,5 % Fett | leber | ||
| Buchweizen- | 520 | Schlagsahne | 140 | Hühnerbrust | 1.430 |
| mehl | Sahne, | 200 | |||
| Weizenvoll- | 520 | 10 % Fett | Fisch | ||
| kornmehl | Kuhmilch, | 210 | Seezunge | 920 | |
| Weizen | 540 | 3,5 % Fett | Kabeljau | 990 | |
| Hirse | 550 | Kuhmilch, | 220 | Garnele | 1.000 |
| Dinkelmehl | 555 | 1,5 % Fett | Forelle | 1.070 | |
| Hafer | 560 | Buttermilch | 220 | Makrele | 1.090 |
| Haferflocken | 610 | Frischkäse, | 850 | Rotbarsch | 1.140 |
| 50 % F. i. Tr. | Sardine | 1.140 | |||
| Hülsenfrüchte | Magerquark | 850 | Scholle | 1.240 | |
| Kichererbsen | 1.140 | Hühnerei | 930 | Heilbutt | 1.270 |
| Linsen | 1.190 | Brie, | 1.080 | Rochen | 1.550 |
| Limabohnen | 1.290 | 50 % F. i. Tr. | Hummer | 1.650 | |
| Bohnen, weiß | 1.490 | Tilsiter, | 1.335 | ||
| Sojabohnen | 1.780 | 45 % F. i. Tr. | Sonstiges | ||
| Erbsen | 1.880 | Camembert, | 1.340 | Hefe | 890 |
| 30 % F. i. Tr. | |||||
| Gemüse und Salate | Gouda, | 1.340 | |||
| Zwiebel | 19 | 45 % F. i. Tr. | |||
| Tomate | 23 | Edamer, | 1.490 | ||
| Möhre | 43 | 30% F. i. Tr. | |||
| Meerrettich | 59 | Emmentaler, | 1.494 | ||
| Porree | 77 | 45 % F. i. Tr. | |||
| Kohlrabi | 89 | Parmesan, | 1.930 | ||
| Kartoffel | 100 | 36,6 % F. i. Tr. | |||
| Champignon | 110 | ||||
| Spinat | 120 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
| Broccoli | 130 | Schweinespeck | 60 | ||
| Feldsalat | 130 | Frankfurter | 640 | ||
| Würstchen | |||||
| Obst | Mettwurst | 672 | |||
| Apfel | 10 | Leberwurst | 769 | ||
| Weintraube | 47 | Salami | 1.010 | ||
| Avocado | 111 | Lammfleisch | 1.020 | ||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Isoleucin.





