Gemüse in Deutschland (Saisonkalender)
| Sorte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Blumenkohl | * | ** | * | * | * | ** | * | |||||
| Bohnen, grün | * | * | ** | * | * | |||||||
| Bohnen, dick | * | ** | * | |||||||||
| Brokkoli | ** | ** | * | * | ** | |||||||
| Chicorée | ** | * | * | ** | ||||||||
| Endivien | * | * | * | * | * | ** | ** | * | * | |||
| Erbsen, grün | * | * | ** | |||||||||
| Feldsalat | ** | ** | ** | * | * | * | * | ** | ||||
| Grünkohl | ** | * | * | ** | ||||||||
| Gurken | * | ** | ** | ** | ** | * | ||||||
| Kohlrabi | * | ** | ** | ** | ** | * | * | |||||
| Kopf-/Eisbergsalat | * | ** | ** | * | * | * | ||||||
| Kürbis | * | * | * | ** | ** | |||||||
| Lauch | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ||||
| Maiskolben | * | ** | * | |||||||||
| Mangold | * | ** | ** | * | * | * | ||||||
| Meerrettich | * | * | ** | ** | * | |||||||
| Möhren | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | * | |||
| Paprika | * | ** | * | * | ||||||||
| Radieschen | * | * | ** | ** | ** | ** | * | |||||
| Rettich | * | * | * | ** | ** | ** | * | |||||
| Rhabarber | * | ** | ** | * | ||||||||
| Rosenkohl | * | * | * | ** | ** | ** | ||||||
| Rote Beete | * | * | * | ** | ** | * | ||||||
| Rotkohl | * | * | * | * | ** | ** | ** | * | ||||
| Schwarzwurzeln | * | * | * | ** | ** |
(*) Geringere Angebote
(**) Starke Angebote/Haupternte





