Purine/Harnsäure
Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) |
| Eine purinarme Diät sollte 500 mg pro Tag beziehungsweise maximal 3.000 mg Harnsäure pro Woche nicht überschreiten. |
| Eine streng purinarme Diät sollte 300 mg pro Tag beziehungsweise 2.000 mg pro Woche nicht überschreiten. |
| Puringehalt – angegeben als „mg Harnsäure" – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | |||
| Reis, natur | 35,0 | Rhabarber | 5,0 | Kabeljau | 110,0 |
| Weißbrot | 40,0 | Äpfel | 15,0 | Rotbarschfilet | 130,0 |
| Weizenmehl | 40,0 | Birnen | 15,0 | Schellfischfilet | 140,0 |
| Mischbrot | 45,0 | Johannisbeeren | 15,0 | Karpfen | 150,0 |
| Vollkornbrot | 60,0 | Kirschen, süß | 15,0 | Forelle (mit Haut) | 200,0 |
| Teigwaren, Eier | 60,0 | Himbeeren | 18,0 | Hering (mit Haut) | 320,0 |
| Vollkornnudeln | 80,0 | Pfirsiche | 18,0 | ||
| Weizengrieß | 80,0 | Kiwis | 20,0 | Räucherfisch | |
| Haferflocken | 100,0 | Apfelsinen | 20,0 | Bückling | 145,0 |
| Knäckebrot | 100,0 | Aprikosen | 20,0 | Lachs | 170,0 |
| Pflaumen | 20,0 | Makrele | 170,0 | ||
| Hülsenfrüchte | Weintrauben | 20,0 | Forelle | 180,0 | |
| Bohnen, getrocknet | 80,0 | Bananen | 25,0 | Sprotten | 500,0 |
| Kichererbsen, Getrocknet | 130,0 | Erdbeeren | 25,0 | ||
| Erbsen, frisch | 150,0 | Honigmelone | 25,0 | Fischkonserven u. a. | |
| Linsen, getrocknet | 200,0 | ||||
| Sojabohnen | 220,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Krabben | 165,0 | |
| Vollmilch | 0 | Thunfisch in Öl | 180,0 | ||
| Gemüse und Salate | Quark | 0 | Matjesfilet | 210,0 | |
| Tomaten | 10,0 | Ei | 5,0 | Anchovis | 260,0 |
| Endivien | 11,0 | Emmentaler | 10,0 | ||
| Kartoffeln | 15,0 | Gouda | 16,0 | Fette und Öle | |
| Sojasprossen | 15,0 | Harzer | 20,0 | Butter | 0 |
| Zwiebeln | 15,0 | Schmelzkäse, | 20,0 | Margarine | 0 |
| Fenchel | 16,0 | 40 % Fett | fetter Speck | 10,0 | |
| Auberginen | 20,0 | Camembert | 30,0 | ||
| Zucchini | 20,0 | Schafskäse | 30,0 | Getränke | |
| Feldsalat | 24,0 | Kaffee / Tee | 0 | ||
| Chinakohl | 25,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Bier | 10,0 | |
| Spargel | 25,0 | Bratwurst | 100,0 | Cola-Getränk | 10,0 |
| Kohlrabi | 30,0 | Lammfleisch | 120,0 | Orangensaft | 12,0 |
| Sellerieknolle | 30,0 | Putenbrust | 130,0 | ||
| Porree | 40,0 | Schinken, gekocht | 130,0 | Diverses | |
| Rotkohl | 40,0 | Rindfleisch | 140,0 | Walnüsse | 25,0 |
| Wirsing | 40,0 | Schweinefleisch | 150,0 | Haselnüsse | 40,0 |
| Bohnen, grün | 42,0 | Brathuhn | 160,0 | Schokolade | 60,0 - 70,0 |
| Blumenkohl | 45,0 | Hirsch | 160,0 | Tofu | 68,0 |
| Brokkoli | 50,0 | Schinken, geräuchert | 160,0 | Erdnüsse | 70,0 |
| Spinat | 50,0 | Hase | 170,0 | Bäckerhefe | 450,0 |
| Champignons | 60,0 | Ente | 180,0 | ||
| Brathuhn, -haut | 300,0 | ||||
Hinweis: Die fett gedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Harnsäure und folglich zu meiden.





