Vitamin D
Zufuhr
Empfohlene Tagesdosis (RDA)
Der nachfolgend dargestellte RDA-Wert (Recommended Daily Allowance) der Europäischen Union (EU) gibt die europaweit einheitliche empfohlene Tagesdosis von Vitamin D an, die ein gesunder normalgewichtiger Mensch täglich zu sich nehmen sollte, um seinen durchschnittlichen Bedarf zu decken. Der individuelle Bedarf kann (z. B. wg. Ernährungsweise, Genussmittelkonsum, Dauermedikation etc.) über dem RDA-Wert liegen. Die RDA-Werte der Richtlinie 90/496/EWG wurden letztmalig im Jahre 2008 aktualisiert.
| Vitamin | Name | RDA |
| Vitamin D | Calciferol | 5 µg |
Achtung!
Eine RDA ist keine Angabe zu Höchstmengen und Obergrenzen – siehe dazu unten unter "Tolerable Upper Intake Level" (UL). Die RDA-Werte berücksichtigen auch nicht Geschlecht und Alter – siehe dazu unten unter Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) e. V.
Schätzwerte für eine angemessene Tagesdosis (DGE)
Die Zufuhrempfehlungen (D-A-CH-Referenzwerte) der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) gelten für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und die Schweiz) und ebenfalls nur für gesunde normalgewichtige Menschen. Sie beziehen sich nicht auf die Versorgung von Kranken und Genesenden. Der individuelle Bedarf kann (z. B. wg. Ernährungsweise, Genussmittelkonsum, Dauermedikation etc.) somit über den Zufuhrempfehlungen der DGE liegen.
Des Weiteren finden Sie rechts in der Tabelle die sichere tägliche Höchstmenge (Tolerable Upper Intake Level) der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA/SCF). Dieser Wert gibt die sichere Höchstmenge eines Mikronährstoffs (Vitalstoff) wieder, die bei täglicher, lebenslanger Zufuhr aus allen Quellen (Lebensmittel und Supplemente) keinerlei Nebenwirkungen hervorruft.
| Alter | Vitamin D bei fehlender endogener Synthese | |||
| µg/Tag1 | Tolerable Upper Intake Level of SCF4 (µg) | |||
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 12 Monate | 102 | – | ||
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 15 Jahre | 203 | 25 | ||
| 4 bis unter 7 Jahre | 203 | 25 | ||
| 7 bis unter 10 Jahre | 203 | 25 | ||
| 10 bis unter 13 Jahre | 203 | 50 | ||
| 13 bis unter 15 Jahre | 203 | 50 | ||
| Jugendliche und Erwachsene2 | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 203 | 50 | ||
| 19 bis unter 25 Jahre | 203 | 50 | ||
| 25 bis unter 51 Jahre | 203 | 50 | ||
| 51 bis unter 65 Jahre | 203 | 50 | ||
| 65 Jahre und älter | 203 | 50 | ||
| Schwangere | 203 | 50 | ||
| Stillende | 203 | 50 | ||
| 1 | 1 µg = 40 Internationale Einheiten (IE); 1 IE = 0,025 µg |
| 2 | Der Schätzwert wird durch Gabe einer Vitamin D-Tablette zur Rachitisprophylaxe ab der 1. Lebenswoche bis zum Ende des 1. Lebensjahres bei gestillten und nicht gestillten Säuglingen erreicht. Die Gabe erfolgt unabhängig von der endogenen Vitamin D-Synthese und der Vitamin D-Zufuhr durch Frauenmilch bzw. Säuglingsmilchnahrungen. Die Prophylaxe sollte im 2. Lebensjahr in den Wintermonaten weiter durchgeführt werden. |
| 3 | Die Vitamin D-Zufuhr über die Ernährung mit den üblichen Lebensmitteln (1 bis 2 μg pro Tag bei Kindern, 2 bis 4 μg pro Tag bei Jugendlichen und Erwachsenen) reicht nicht aus, um den Schätzwert für die angemessene Zufuhr bei fehlender endogener Synthese zu erreichen. Die Differenz zum Schätzwert muss über die endogene Synthese und/oder über die Einnahme eines Vitamin D-Präparats gedeckt werden. Bei häufiger Sonnenbestrahlung kann die gewünschte Vitamin D-Versorgung ohne die Einnahme eines Vitamin D-Präparats erreicht werden. |
| 4 | Tolerable Upper Intake Level (sichere Gesamttageszufuhr) der Scientific Committee on Food (SCF) |





